Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9628Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Jussara Alves | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T15:16:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-10T15:16:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9628 | - |
| dc.description.abstract | This work aims to develop an automated solution for vacation management in a construction company using Power Apps, Power Automate, and Power BI tools, all part of the Microsoft Power Platform. The study was conducted between August and December 2025 and focused primarily on analyzing the manual vacation management process, which presented issues such as lack of standardization, slow approvals, and inefficient control of requests. Based on this diagnosis, an automated system was proposed to register, approve, and monitor employee vacations in an integrated and digital manner. The application developed in Power Apps enables employees to submit their requests directly through the platform, while Power Automate manages the approval flow and sends automatic notifications, ensuring agility, traceability, and reduction of human errors. Power BI consolidates the information into visual reports, supporting monitoring and strategic decision-making by managers. As results and forecasts, the automation is expected to reduce approval time by about 70%, decrease manual errors by nearly 90%, and increase employee satisfaction by approximately 85%. The system also helps prevent overdue vacations, lower administrative costs, improve team planning, and strengthen internal organization, proving to be a strategic tool for making Human Resources management more efficient and aligned with digital transformation. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Automação | pt_BR |
| dc.subject | Power Platform | pt_BR |
| dc.subject | Recursos humanos | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de férias | pt_BR |
| dc.title | Automação do controle de férias em ambiente corporativo com Power Platform | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Vitoy, Ricardo | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1331955338540718 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Rocha, Santiago Meireles | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2987816359667511 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Arrua, Juliano Marcelo de | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1614707478157284 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O trabalho tem como propósito desenvolver uma solução automatizada para o controle de férias em uma empresa do setor da construção civil, com o uso das ferramentas Power Apps, Power Automate e Power BI, pertencentes à Microsoft Power Platform. O estudo foi conduzido entre agosto e dezembro de 2025 e teve como foco principal a análise do processo manual de gestão de férias, que apresentava falhas como falta de padronização, lentidão nas aprovações e ausência de controle eficiente das solicitações. A partir desse diagnóstico, foi proposto um sistema automatizado capaz de registrar, aprovar e monitorar as férias dos colaboradores de forma integrada e digital. O aplicativo desenvolvido no Power Apps permite que os colaboradores realizem seus pedidos diretamente na plataforma, enquanto o Power Automate gerencia o fluxo de aprovação e envia notificações automáticas, garantindo agilidade, rastreabilidade e eliminação de falhas manuais. Já o Power BI consolida as informações em relatórios visuais, facilitando o acompanhamento e a tomada de decisões pelos gestores. Como resultados e previsões, a automação tende a reduzir significativamente o tempo de aprovação em torno de 70% além de diminuir cerca de 90% das falhas manuais e aumentar aproximadamente 85% a satisfação dos colaboradores. O sistema também ajuda a evitar férias vencidas, reduzir custos, melhorar o planejamento das equipes e fortalecer a organização interna, mostrando-se uma ferramenta estratégica para tornar a gestão de Recursos Humanos mais eficiente e alinhada à transformação digital | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Engenharia de Produção | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Engenharia de Produção | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| ilovepdf_merged (3).pdf | 720,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
