Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9620Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ferreira Filho, Diony Tarso | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T13:18:01Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-09T13:18:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9620 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Cana-de-açúcar | pt_BR |
| dc.subject | Sensoriamento remoto | - |
| dc.subject | Machine learning | - |
| dc.subject | Produtividade | - |
| dc.title | Modelagem da produtividade da cana-de-açúcar com Machine learning para predição de produção | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Vinhal, Gustavo Siqueira | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5227400971565575 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Amaral, Nilson Cardoso | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6824122529171550 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Lima, Carlos Alexandre Ferreira de | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3590597856271283 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo desenvolver e avaliar um pipeline computacional para estimar a produtividade da cana-de-açúcar por meio da integração entre dados públicos de sensoriamento remoto, variáveis meteorológicas e técnicas de aprendizado de máquina. A motivação surge da necessidade de métodos acessíveis, robustos e independentes de bases privadas, que permitam realizar estimativas confiáveis mesmo diante da indisponibilidade de dados experimentais específicos. No presente estudo, informações derivadas de índices espectrais, como o NDVI obtido a partir do Sentinel-2, são combinadas com séries históricas de clima provenientes de bases como ERA5 e CHIRPS. Modelos de aprendizado de máquina são utilizados para construir predições de produtividade com base nessas variáveis. Embora o simulador biofísico APSIM-Sugar não seja executado integralmente por limitações de acesso aos dados originais da área experimental, sua estrutura conceitual fundamenta a seleção das variáveis e a interpretação agronômica do comportamento da cultura. Os resultados obtidos demonstram que o algoritmo implementado é capaz de operar de forma consistente, confirmando a viabilidade da utilização de dados públicos para estudos preliminares de previsão de produtividade da cana-de-açúcar. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Ciências da Computação | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Ciência da Computação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| DionyFilho.pdf | 1,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
