Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9619Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Fernandes, Alan Araújo | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T13:15:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-09T13:15:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9619 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
| dc.subject | XGBoost | - |
| dc.subject | Exoplanetas | - |
| dc.subject | Machine learning | - |
| dc.subject | Kepler | - |
| dc.subject | TESS | - |
| dc.title | A inteligência artificial aplicada na exploração espacial moderna | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Vinhal, Gustavo Siqueira | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5227400971565575 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Vieira, Sibelius Lellis | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0345972428103987 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Abadia, Fernando Gonçalves | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3382052342707576 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho investiga a aplicação do algoritmo Extreme Gradient Boosting (XGBoost) na classificação binária de exoplanetas, um desafio crucial imposto pelo grande volume de dados gerados pelas missões espaciais. O objetivo central foi implementar e avaliar um modelo de Machine Learning com ênfase na otimização de hiperparâmetros e na comprovação da capacidade de generalização entre os conjuntos de dados distintos das missões Kepler e TESS. A metodologia envolveu a coleta e o pré-processamento de dados de ambas as missões, a seleção de 10 características (features) relevantes e o treinamento do XGBoost, com o ajuste fino de hiperparâmetros por meio da técnica RandomizedSearchCV. Os resultados demonstraram o sucesso da otimização: o modelo otimizado alcançou uma Acurácia de Teste de 84,36% no dataset Kepler, superando modelos que apresentaram subajuste (underfitting) e sobreajuste (overfitting). A generalização foi então comprovada com a aplicação do mesmo modelo no dataset da missão TESS, mantendo um alto desempenho com Acurácia de Teste de 79,75%. Conclui-se que o modelo desenvolvido é uma ferramenta eficiente, robusta e versátil, capaz de modernizar e acelerar o processo de identificação de candidatos a exoplanetas na exploração espacial moderna. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Ciências da Computação | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Ciência da Computação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| AlanAraujo.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
