Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9446
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Grandsire , Maria Clara Auad | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-06-30T03:03:45Z | - |
dc.date.available | 2025-06-30T03:03:45Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-11 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9446 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Design System | pt_BR |
dc.subject | Polícia Civil da Estado de Goiás | pt_BR |
dc.subject | Comunicação Pública | pt_BR |
dc.title | OPERAÇÃO DE IMPACTO: DESIGN NA COMUNICAÇÃO EXTERNA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE GOIÁS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Sousa, Genilda da Silva Alexandria | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-4690-0269 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4897616288952373 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Azeredo, Mauricio dos Santos | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9816742964763640 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Alves, João Paulo de Morais | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9309192460432345 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um Design System embrionário para a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), com o objetivo de propor uma solução estratégica para os problemas de padronização e identidade visual encontrados na comunicação institucional da corporação, especialmente nas redes sociais. A pesquisa partiu da análise de plataformas oficiais da PCGO, como site e Instagram, aliada à aplicação de métodos de design centrado no usuário, incluindo o mapeamento de stakeholders, jornada do usuário e um questionário aplicado a cidadãos goianos. O projeto fundamenta-se em referências teóricas consolidadas no campo do design e do branding, como Ana Couto, Ellen Lupton e Nathan Curtis, além de diretrizes do Governo Federal. Com base nos dados coletados, foram definidos diretrizes visuais, princípios de usabilidade, tipografia, paleta cromática, templates e sistema de grid, respeitando as normas de acessibilidade e a identidade da instituição. O resultado final é uma proposta de Design System que visa não apenas padronizar a comunicação da instituição, mas também qualificar sua presença digital e aproximá-la da população com clareza, seriedade e coerência. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO::COMUNICACAO VISUAL | pt_BR |
dc.degree.graduation | Design | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Design |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TCC final assinado (1).pdf | 28,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador