Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9291
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cunha, Mateus Muniz da | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-06-25T17:58:09Z | - |
dc.date.available | 2025-06-25T17:58:09Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-16 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9291 | - |
dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | advergame | pt_BR |
dc.subject | experiência do consumidor | pt_BR |
dc.subject | publicidade e jogos | pt_BR |
dc.title | Advergames como ferramenta para a geração de experiência do consumidor | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Nomura, Luciana Hidemi Santana | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5644293785154584 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Bueno, Murilo Gabriel Berardo | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4875663105993673 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Brisolla, Márcia Regina Santos | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2353503822201134 | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho de conclusão de curso tem como tema investigar de que maneira os advergames geram experiências no consumidor. O objetivo principal foi compreender como os advergames podem ser mais eficazes ao utilizar os elementos que o constituem. A metodologia utilizada foi de natureza exploratória e descritiva, adotando uma abordagem qualitativa com a realização de um estudo de caso múltiplo e comparativo. O trabalho apresentou os conceitos de dimensões dos autores Brakus, Schmitt e Zarantonello (2009), experiências de acordo com Schmitt (1999), imersão e interação de Murray (1997) e a parte de design e mecânicas pelos autores Wanick, Ranchold e Wills (2015) aplicadas aos advergames. Foram analisados cinco advergames distintos: Chipotle Scarecrow, Dumb Ways to Die, BMW M3 Challenge, Nike Reactland e McDonald’s Happy Studio. Foi possível concluir que, embora nenhum dos advergames tenha ativado todas dimensões teóricas propostas, cada um apresentou diferenciais específicos que impactam positivamente na experiência do consumidor. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Direito, Negócios e Comunicação | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO | pt_BR |
dc.degree.graduation | Comunicação Social - Habilitação em Publicidade e Propaganda | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Comunicação Social - Habilitação em Publicidade e Propaganda |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TCC II - Mateus Muniz Final.pdf | 2,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador