Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9282
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Avaliação do Polimorfismo rs8111989 do Gene CKM em Atletas da Caminhada Ecológica de Goiás, Brasil |
Autor(es): | Pires, Cinthya Stefany Fernandes |
Primeiro Orientador: | Minasi, Lysa Bernardes |
metadata.dc.contributor.referee1: | .Não consta na lista (Orientadores e membros) |
metadata.dc.contributor.referee2: | Fortes, Jakeline Soares |
Resumo: | Introdução: O desempenho esportivo é influenciado por fatores genéticos, uma vez que determinadas variações genéticas estão associadas a um maior risco de lesões. Este trabalho teve como objetivo avaliar o polimorfismo rs8111989 do gene CKM em atletas da Caminhada Ecológica de Goiás. Métodos: Estudo com 26 atletas que participaram da 31ª Caminha Ecológica que ocorreu nos dias 22 a 27 de julho de 2024. Foram coletados dados sociodemográficos, antropométricos, hábitos de vida e aplicada a avaliação da versão brasileira do Questionário Nórdico. Posteriormente, houve a coleta de material biológico para extração de DNA usando o Kit PureLink Genomic DNA Mini Kit (ThermoFisher, EUA). As amostras foram quantificadas através do uso do espectrofotômetro NanoDrop (ThermoFisher, EUA). Para a genotipagem, foi usado o termociclador QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System (ThermoFisher, EUA) e o kit TaqMan Real Time PCR® (SNP Genotyping kit, da AppliedBiosystems, EUA). Foi utilizado o teste do X2 para avaliar o equilíbrio de Hardy-Weinberg, comparação entre frequências alélicas e genotípicas e para avaliar a associação entre a variante genética e sintomas osteomusculares. Resultados: O alelo T apresentou maior frequência (67%), com predominância do genótipo CT (50%). Dos 26 atletas, 8 (30,8%) relataram presença de sintomas de dor nos 12 meses que antecederam a caminhada, enquanto 4 (15,4%) relataram a presença de sintomas nos últimos 7 dias após início da caminhada. Não houve diferença estatística significante entre a distribuição genotípica dos atletas e as populações Global (p= 0,26) e América Latina 1 (p =0,34), apenas com a população da América Latina 2 (p<0,001). A frequência alélica só apresentou diferença estatística significante (p<0,007) com a população da América Latina 2. Conclusão: Os genótipos analisados não influenciaram significativamente os resultados, e a ocorrência de sintomas osteomusculares não apresentou diferença estatisticamente significativa. |
Palavras-chave: | Polimorfismo genético Atletas gene CKM |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::GENETICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
metadata.dc.publisher.department: | Escola de Ciências Médicas e da Vida |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9282 |
Data do documento: | 4-Jun-2025 |
Aparece nas coleções: | TCC Ciências Biológicas - Modalidade Médica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Artigo TCC Final.pdf | 348,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador