Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9096
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ludovico, Marcela Toledo | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-06-22T21:11:14Z | - |
dc.date.available | 2025-06-22T21:11:14Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-21 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/9096 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | crenças patriarcais; sobrecarga materna; desigualdade; estereótipos de gênero; trabalho doméstico; Direito de Família. | pt_BR |
dc.title | O Capital Invisível Investido Pelas Mães No Cálculo Da Pensão Alimentícia Um Estudo Sob A Ótica Do Julgamento Com Perspectiva De Gênero | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Ferreira, Fátima de Paula | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1479909941364536 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Sousa, Denise Fonseca Félix de | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9405696405679084 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo discutir a necessidade da contabilização do capital invisível investido pelas mães na criação e formação dos filhos no cálculo da pensão alimentícia, a partir de uma perspectiva de gênero. A pesquisa parte da constatação de que os estereótipos de gênero, ainda profundamente enraizados na sociedade, atribuem historicamente às mulheres a responsabilidade quase exclusi-va pelos cuidados domésticos e parentais, o que resulta em desigualdades práticas e simbólicas. No contexto das decisões judiciais relativas à pensão alimentícia, ob-serva-se que o trabalho não remunerado das mães — como alimentação, acompa-nhamento escolar, suporte emocional, entre outros — é frequentemente desconsi-derado, sendo visto como expressão de afeto e não como trabalho legítimo. Isso contribui para a invisibilização da carga materna e para a perpetuação das desi-gualdades de gênero. A pesquisa analisa, ainda, o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pelo CNJ, como instrumento fundamental para promover julgamentos mais justos e equitativos no âmbito do Direito de Família. Com base no método hipotético-dedutivo, complementado por pesquisa bibliográfi-ca e documental, o estudo propõe a inclusão do capital invisível no cálculo da pen-são alimentícia como forma de reconhecer o valor econômico e social do trabalho materno, promover maior equidade nas decisões judiciais e contribuir para a superação de estereótipos de gênero enraizados no sistema jurídico e nas relações familiares. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Direito, Negócios e Comunicação | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.degree.graduation | Direito | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Direito |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
MARCELA TOLEDO LUDOVICO.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador