Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8978
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, João Vitor Rodrigues | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-06-17T23:10:29Z | - |
dc.date.available | 2025-06-17T23:10:29Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-11 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8978 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Políticas Públicas | pt_BR |
dc.subject | Turismo no Brasil | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento Econômico Brasileiro | pt_BR |
dc.title | Turismo como estratégia de desenvolvimento econômico no Brasil: uma análise das políticas governamentais, de 1990 a 2022. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Miguel Rosa dos | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4499159988894762 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Castro, Sergio Duarte de | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4171116066387278 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Souza Júnior, Ary José Apolinário de | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7590826551759658 | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta monografia analisa as políticas públicas de turismo no Brasil entre 1990 e 2024, considerando os contextos econômicos e sociais de cada gestão presidencial. Examina-se como o setor foi incorporado às estratégias de desenvolvimento, destacando sua contribuição para o PIB, IDH, Índice de Gini, Receita Cambial Turística e chegadas internacionais. A pesquisa revela que os resultados variaram conforme a prioridade dada ao turismo por cada governo. Períodos de maior investimento em infraestrutura e promoção internacional coincidiram com crescimento da receita cambial e maior participação do setor no PIB. Por outro lado, momentos de instabilidade econômica e ausência de planejamento impactaram negativamente os indicadores analisados. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Direito, Negócios e Comunicação | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.degree.graduation | Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Ciências Econômicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
2025-1 = JOÃO VITOR RODRIGUES DA SILVA = MONOGRAFIA FINAL para Postar no RAG da PUC-GO = 17-06-2025.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador