Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8900
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Alves, Elisa Parreira de Castro | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-06-16T10:33:52Z | - |
dc.date.available | 2025-06-16T10:33:52Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-11 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8900 | - |
dc.description.abstract | This article analyzes the economic effects of tax crimes in Brazil, highlighting how illicit practices such as tax evasion, fraud, and avoidance impact revenue collection, business competitiveness, and state efficiency. Based on literature review and institutional data, the study seeks to understand the macroeconomic implications of these practices and the challenges faced by the legal-tax system in combating them. The findings show that tax crimes undermine essential public policies, increase so- cial inequalities, and cause distortions in the economic environment. The research concludes with a call for legislative and administrative improvements to strengthen prevention and enforcement ef- forts. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Crimes tributários; | pt_BR |
dc.subject | Sonegação fiscal; | pt_BR |
dc.subject | Economia brasileira; | pt_BR |
dc.subject | Direito Penal Tributário; | pt_BR |
dc.subject | Arrecadação. | pt_BR |
dc.title | Os Impactos dos Crimes Tributários na Economia Brasileira | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Paula, Gil Cesar Costa de | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7082674970834458 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Lôbo, José Antonio | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5356572939909002 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este artigo analisou os efeitos econômicos dos crimes tributários no Brasil, destacando como práticas ilícitas como a sonegação fiscal, a fraude e a evasão de tributos afetam a arrecadação, a competitividade empresarial e a eficiência do Estado. Com base em revisão bibliográfica e dados institucionais, busca-se compreender o impacto macroeconômico dessas condutas e as dificuldades enfrentadas pelo sistema jurídico-tributário no seu enfrentamento. Os resultados demonstram que os crimes tributários comprometem políticas públicas essenciais, agravam desigualdades sociais e provocam distorções no ambiente econômico. A pesquisa conclui pela urgência de aprimoramentos legislativos e administrativos que fortaleçam a prevenção e repressão a esses delitos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Direito, Negócios e Comunicação | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | pt_BR |
dc.degree.graduation | Direito | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Direito |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TC2 ELISA C01 202501 DEFENDIDO.pdf | 737,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador