Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8821
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Análise da atuação do óleo de cannabis (full spectrum) na sensibilidade bacteriana |
Autor(es): | Carneiro, Hernany Evangelista de Magalhaes |
Primeiro Orientador: | Blanch, Graziela Torres |
metadata.dc.contributor.referee1: | Cardoso, Alessandra Marques |
metadata.dc.contributor.referee2: | Gomes, Clayson Moura |
Resumo: | A resistência bacteriana e um grande problema de saúde pública e cada vez mais bactérias apresentam resistência aos antimicrobianos, desta forma pesquisar novos antimicrobianos vem ganhando cada vez mais destaque. A cannabis é uma planta de interesse quanto se trata de pesquisa de novos antimicrobianos devido a seus canabinoides terem anel fenólico em sua estrutura química com o mesmo podendo promover ação antimicrobiana. Nosso estudo testou cepas de Proteus mirabilis, Klebsiella Pneumoniae Carbapenemase, Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa usando óleo de cannabis full spectrum THC + CBD 3% 900mg pela técnica de Kirby-Bauer, realizando difusão adaptada. Nossos resultados foram promissores se tratando da cepa de Pseudomonas aeruginosa demostrando um halo de sensibilização de 20mm enquanto as demais cepas não apresentaram sensibilização. Diversos fatores podem estar relacionados a sensibilização da cepa de Pseudomonas aeruginosa entre eles a estrutura química do CBD e CBG que possuem um anel fenólico que se liga aos lipopolissacarideos aumentando a permeabilidade da membrana da bactéria. Nosso estudo também pode servir de base pra diversas pesquisas em que se investigue as interações sinérgicas e antagônicas dos canabinoides com antibióticos convencionais. |
Abstract: | Bacterial resistance represents a significant public health challenge, with an increasing number of bacteria exhibiting resistance to antimicrobials. Consequently, the search for novel antimicrobials has become progressively important. Cannabis is a plant of particular interest in this research area, as its cannabinoids contain a phenolic ring in their chemical structure, which may facilitate antimicrobial activity. In our study, we tested strains of Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae Carbapenemase, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, and Pseudomonas aeruginosa using full-spectrum cannabis oil containing 3% THC + CBD (900 mg) by means of the Kirby-Bauer technique with adapted diffusion. Our results indicated promising outcomes specifically for the Pseudomonas aeruginosa strain, which exhibited a 20 mm zone of inhibition, while the other strains did not demonstrate any sensitization. The observed sensitization of Pseudomonas aeruginosa could be attributed to several factors, such as the chemical structures of CBD and CBG. Both cannabinoids possess phenolic rings that potentially bind to lipopolysaccharides, thereby enhancing the permeability of the bacterial membrane. Furthermore, our study may provide a foundation for future investigations into the synergistic and antagonistic interactions between cannabinoids and conventional antibiotics. |
Palavras-chave: | Cannabis SP CBD THC Ação antibacteriana |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::IMUNOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
metadata.dc.publisher.department: | Escola de Ciências Médicas e da Vida |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8821 |
Data do documento: | 20-Out-2024 |
Aparece nas coleções: | TCC Ciências Biológicas - Modalidade Médica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TCC_Hernany.pdf | 349,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador