Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8790
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Comparação entre metodologias para identificação da origem botânica em amostras comerciais de mel unifloral |
Autor(es): | Sousa, Julio Cesar Alves de |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Ruiz, Carmen Elena Barragan |
metadata.dc.contributor.referee1: | Telles, Mariana Pires de Campos |
metadata.dc.contributor.referee2: | Barberi, Maira |
Resumo: | O mel é uma substância doce, viscosa e orgânica produzida por um dos animais mais importantes para o funcionamento dos ecossistemas, as abelhas. As abelhas produzem os mais diversificados tipos de mel, onde se diferenciam através da coloração, pH e sabor, por exemplo, dependendo da espécie e ou da florada em que elas coletam o pólen. A comercialização desse produto envolve alimentação, saúde e cosméticos. Entretanto, devido a sua naturalidade e doçura é considerado um dos alimentos mais falsificados do mundo, levantando dúvidas, lesando o consumidor com a venda falsa e afetando o real comerciante que cumpre as normas e legislação sobre o produto. O objetivo deste trabalho foi analisar e relacionar metodologias que permitem a identificação da origem botânica de amostras comerciais de mel, com o intuito de validar tal produto de acordo com o declarado nos rótulos. Para tanto, duas metodologias foram utilizadas: A primeira pela técnica de DNA Barcoding, que possibilita identificar a origem botânica através do sequenciamento genômico e a segunda, pela Melissopalinologia, que é uma técnica derivada da palinologia que utiliza a descrição morfológica de grãos de pólen de amostras para determinar a origem botânica. Neste estudo foram utilizadas seis amostras de mel comercializados em Goiânia, Goiás. A partir dos resultados analisados foi possível constatar que a rotulagem de todas as amostras de mel comercializadas utilizadas nesse trabalho não está correta para nenhum dos métodos apresentados, indicando o não cumprimento da norma instrutiva de regulamentação de mel. |
Abstract: | Honey is a sweet, viscous, and organic substance produced by one of the most important animals for ecosystem functioning: bees. Bees produce diverse types of honey, which differ in color, pH, and flavor, depending on the species and/or the flowering plants from which they collect pollen. The commercialization of honey spans the food, health, and cosmetics industries. However, due to its natural origin and sweetness, honey is considered one of the most adulterated foods in the world, raising concerns, misleading consumers with counterfeit products, and harming genuine producers who comply with regulations and standards. The objective of this study was to analyze and correlate methodologies that allow the identification of the botanical origin of commercial honey samples, aiming to validate the product according to the claims on their labels. Two methodologies were employed: the first involved the DNA barcoding technique, which identifies botanical origin through genomic sequencing, and the second was Melissopalynology, a derivative of palynology that uses morphological descriptions of pollen grains in samples to determine botanical origin. This study analyzed six honey samples commercially available in Goiânia, Goiás. The results revealed that the labeling of all honey samples analyzed did not conform to either method used, indicating non-compliance with honey regulatory standards. |
Palavras-chave: | Origem botânica Pólen DNA-Barcoding Melissopalinologia Veracidade de rotulagem |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
metadata.dc.publisher.department: | Escola de Ciências Médicas e da Vida |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8790 |
Data do documento: | 3-Dez-2024 |
Aparece nas coleções: | TCC Ciências Biológicas - Bacharelado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TCC Julio (RAG).pdf | 983,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador