Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8665
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Estudo de caso de desempenho: duas usinas fotovoltaicas |
Autor(es): | Silva, Bruno Monteiro Coutinho, Pedro Henrique Marques |
Primeiro Orientador: | Medeiros, Antonio Marcos de Melo |
metadata.dc.contributor.referee1: | Fujisawa, Cássio Hideki |
metadata.dc.contributor.referee2: | Pagotti, Luís Fernando |
Resumo: | Este estudo tem como objetivo analisar o desempenho, a geração, o consumo e os dados econômicos de duas usinas fotovoltaicas on-grid de diferentes tamanhos localizadas no estado de Goiás. A pesquisa, realizada em parceria com a empresa de Goiana, utilizou dados coletados entre janeiro de 2022 e dezembro de 2023. O estudo também inclui uma avaliação da sustentabilidade, considerando a quantidade de carbono evitado e a quantidade de árvores necessárias para compensar as emissões se fosse utilizada energia convencional. Os resultados indicam que, após ajustes realizados em setembro de 2024, a Usina I superou as expectativas, gerando 104% da energia projetada, enquanto, nos anos de 2022 e 2023, a média mensal foi de 97%. No entanto, o consumo da Usina 1 foi 178% do valor projetado, refletindo uma alta demanda. A Usina II, por sua vez, gerou 91,35% da energia projetada após as melhorias, com uma média de 89% nos anos anteriores. Seu consumo energético foi de 148,2% do valor inicialmente previsto. Esses resultados evidenciam os benefícios das intervenções realizadas, mas também destacam a necessidade de monitorar o aumento do consumo em ambas as usinas. |
Abstract: | This study aims to analyze the performance, generation, consumption, and economic data of two off-grid photovoltaic plants of different sizes located in the state of Goiás. The research, conducted in partnership with the company Yellot, used data collected between January 2022 and December 2023. The study also includes a sustainability assessment, considering the amount of carbon avoided and the number of trees needed to offset emissions if conventional energy were used. The results show that, after adjustments made in September 2024, Plant I exceeded expectations, generating 104% of the projected energy, while the average monthly generation in 2022 and 2023 was 97%. However, the energy consumption of Plant 1 reached 178% of the projected value, indicating high demand. Plant II, after improvements, generated 91.35% of the projected energy, with an average of 89% in the previous years. Its energy consumption was 148.2% of the initial projection. These results highlight the benefits of the interventions made, but also emphasize the need to monitor the increase in consumption at both plants |
Palavras-chave: | Fotovoltaico Eficiência energética Usina solar Carbono evitado Geração |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
metadata.dc.publisher.department: | Escola Politécnica |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8665 |
Data do documento: | 6-Dez-2024 |
Aparece nas coleções: | TCC Engenharia de Controle e Automação - Mecatrônica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
ESTUDO DE CASO DE DESEMPENHO DUAS USINAS FOTOVOLTAICAS.pdf | 746,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador