Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8450Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Lustosa, Matheus Soares | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-12-16T13:11:47Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-16T13:11:47Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8450 | - |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Mobilidade | pt_BR |
| dc.subject | Arquitetura | - |
| dc.subject | Terminal rodoviário | - |
| dc.title | Terminal Rodoviário para Redenção - PA | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Souza, Maria Ester de | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-7147-8904 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6207049261308640 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Rabelo, Fernando Carlos | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5103690701923404 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Campos, Roberto Cintra | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6470745065396435 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Soares, Havânio Silva | - |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0002-2063-5201 | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6166282985615692 | - |
| dc.description.resumo | O trabalho propõe o anteprojeto de um Terminal Rodoviário Interestadual em Redenção, Pará, com foco na melhoria da infraestrutura e no conforto dos usuários Com 11 mil m² de área construída, o projeto integra setores de serviços, administração, áreas públicas ( praça de alimentação), operacional e comércio, visando atender às demandas funcionais e de conveniência A pesquisa envolveu análise bibliográfica, estudos de caso e visitas ao local, permitindo identificar problemas e fundamentar as soluções projetuais A proposta incorpora acessibilidade, sustentabilidade e eficiência operacional, consolidando o terminal como um equipamento estratégico para a mobilidade urbana e o desenvolvimento regional. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Arquitetura e Urbanismo | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| CADERNO -_ TERMINAL INTERESTADUAL RODOVIÁRIO- MATHEUS LUSTOSA.pdf | 17,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
