Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8226
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Influência dos preços internacionais do algodão em pluma sobre os preços domésticos no período de 2021 a 2023 |
Autor(es): | Oliveira, Maria Luiza Guedes de |
Primeiro Orientador: | Vieira, Gesmar José |
metadata.dc.contributor.referee1: | Paula, Mauro César de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Dias, Neide Selma do Nascimento Oliveira |
Resumo: | O tema principal foi investigar como as variações no mercado global impactam o mercado nacional, considerando a crescente importância do Brasil como um dos principais exportadores de algodão e os desafios associados à volatilidade econômica global. A partir de pesquisa bibliográfica e exploratória, mediante coleta de informações de materiais publicados de outros autores e fontes diversas envolvendo o assunto relativo ao tema, foi possível identificar uma relação de interdependência econômica entre os preços internacionais. Os preços domésticos e os principais fatores que os influenciam incluem demanda externa, competitividade internacional, taxas de câmbio e condições climáticas adversas. Quanto ao problema, tem-se a questão de qual será a verdadeira influência dos preços internacionais sobre o ritmo dos preços domésticos no mercado desta importante fibra nacional? Em relação à hipótese central deste estudo é que os preços externos da pluma do algodão exercem uma influência significativa sobre os preços domésticos no Brasil durante o período de 2021 a 2023. A partir da conclusão da pesquisa, constatou-se que há uma interdependência econômica entre os mercados interno e externo do algodão e que isto reflete a complexidade das cadeias globais de suprimento e a importância de estratégias que mitiguem os riscos da volatilidade internacional. |
Palavras-chave: | Preços Algodão Volatidade econômica Mercado global Brasil |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
metadata.dc.publisher.department: | Escola de Direito, Negócios e Comunicação |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8226 |
Data do documento: | 9-Dez-2024 |
Aparece nas coleções: | TCC Ciências Econômicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Influência dos preços internacionais do algodão... .pdf | 711,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador