Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8203
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Estratégias terapêuticas no manejo do meduloblastoma pediátrico: revisão sistemática |
Autor(es): | Cunha, Giovanna Santos Magalhães, Taísa Morgana Afiune |
Primeiro Orientador: | Silva, Antonio Márcio Teodoro Cordeiro |
metadata.dc.contributor.referee1: | Vilanova-Costa, Cesar Augusto Sam Tiago |
metadata.dc.contributor.referee2: | Oliveira, Marcus Vinícius Paiva de |
Resumo: | Introdução: Entre os cânceres de sistema nervoso, os meduloblastomas são os mais frequentes entre as crianças. Assim, dado a prevalência que o câncer tem na saúde da população brasileira, cabe-se investigar estratégias terapêuticas, visto que se trata de uma malignidade a qual a grande questão está na morbidade após o tratamento. Portanto, um quadro em que um quarto dos pacientes não sobrevive, necessita de avanços na terapêutica personalizada e estratificação dos riscos para futuros tratamentos específicos, algo de extrema importância nos cânceres heterogêneos que, assim como o meduloblastoma, exigem abordagem focada em seus subgrupos e suas similaridades. Metodologia: O presente estudo é uma revisão sistemática, com a seleção de 25 artigos, dos últimos 10 anos, baseando-se no protocolo PRISMA (do inglês, Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) para revisões sistemáticas e metanálises. Resultados: Os estudos têm se concentrado em antígenos que são frequentemente expressos em células de meduloblastoma, como o EPHA2. A escolha do antígeno é crucial para a eficácia da terapia, pois deve ser específico para as células tumorais e ausente em células normais. Pesquisas recentes demonstraram que a administração de células CAR-T pode levar a redução significativa na carga tumoral em modelos pré-clínicos de meduloblastoma. A mesma mostrou potencial para melhorar a sobrevida e a resposta ao tratamento em comparação com abordagens tradicionais, contudo não se deve ignorar os desafios enfrentados com o seu uso, como a recorrência tumoral. Conclusão: Ainda existem grandes disparidades entre os resultados dos pacientes, com uma deterioração da expectativa de qualidade de vida dos sobreviventes e o fracasso das terapias multimodais agressivas de alta intensidade para prolongar a esperança de vida dos pacientes. Portanto, com essa doença recorrente, ilumina-se a necessidade de abordagens de tratamento inovadoras e capazes de unir a clínica com a molecular, personalizando a abordagem de cada paciente, algo que pode ser alavancado com estudos aprofundados a respeito do papel biológico das células CAR-T. |
Abstract: | Introduction: Among nervous system cancers, medulloblastomas are the most frequent among children. Thus, given the prevalence that cancer has in the health of the Brazilian population, it is up to investigate therapeutic strategies, since it is a malignancy whose major issue is in morbidity after treatment. Therefore, a situation in which a quarter of patients do not survive needs advances in personalized therapy and stratification of risks for future specific treatments, something of extreme importance in heterogeneous cancers that, like meduloblastoma, require an approach focused on their subgroups and their similarities. Methodology: This study is a systematic review, with the selection of 25 Articles of the last 10 years, based on the PRISMA protocol (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and MetaAnalyses) for systematic reviews and meta-analyses. Results: Studies have focused on antigens that are often expressed in medulloblastoma cells, such as EPHA2. The choice of antigen is crucial for the effectiveness of the therapy, as it must be specific to tumor cells and absent in normal cells. Recent research has shown that the administration of CAR-T cells can lead to a significant reduction in tumor load in preclinical models of medulloblastoma. It showed potential to improve survival and response to treatment compared to traditional approaches, however, one should not ignore the challenges faced with its use, such as tumor recurrence. Conclusion: There are still great disparities between patients results, with a deterioration in expectation of quality of life of the survivors and the failure of aggressive high-intensity multimodal therapies to prolong the life expectancy of patients. Therefore, with this recurrent disease, the need for innovative treatment capable of uniting the clinic with the molecular is essential, something that can be leveraged with in-depth studies on the biological role of CAR-T cells. |
Palavras-chave: | Meduloblastoma Tratamento Crianças |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
metadata.dc.publisher.department: | Escola de Ciências Médicas e da Vida |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8203 |
Data do documento: | 16-Out-2024 |
Aparece nas coleções: | TCC Medicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TCC_Giovanna_Taisa_Final.pdf | 375,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador