Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8202
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Terapia com células CAR-T em gliomas: eficácia, desafios e perspectivas futuras |
Autor(es): | Batista, Geovana Pereira Braga Ribeiro Sobrinho, Thalliany Cristina |
Primeiro Orientador: | Silva, Antonio Márcio Teodoro Cordeiro |
metadata.dc.contributor.referee1: | Vilanova-Costa, Cesar Augusto Sam Tiago |
metadata.dc.contributor.referee2: | Oliveira, Marcus Vinícius Paiva de |
Resumo: | O presente estudo investigou a terapia com células CAR-T em gliomas, a neoplasia cerebral primária mais comum em adultos. Trata-se de uma terapia onde as células T são coletadas do sangue periférico de pacientes ou doadores e, em seguida, geneticamente modificadas in vitro para expressar o receptor de antígeno quimérico (CAR). Essa ligação do CAR aos antígenos-alvo expressos na superfície celular resulta em uma ativação vigorosa de células T e poderosas respostas antitumorais, quando ativadas identificam especificamente alvos nas células neoplásicas, levando à sua destruição. A imunoterapia com células CAR-T possui enorme potencial no tratamento de gliomas de alto grau. Este estudo objetivou elucidar as perspectivas atuais quanto à imunoterapia com células CAR-T em gliomas. A metodologia adotada envolveu revisão sistemática da literatura guiada pelo método PRISMA (do inglês, Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), nas bases de dados: PubMed e Periódicos Capes. Os descritores utilizados foram: “glioma”, “immunotherapy”, “genetics” e “therapy”. Foi realizada a associação entre os descritores utilizando-se os operadores booleanos: “AND” e “OR”: “Glioma AND (Immunotherapy AND CAR-T cells)”. Foram adotados como critérios de inclusão: artigos em todos os idiomas no período de 2014 a 2024, cujo título apresentasse pelo menos um dos descritores utilizados e tivesse disponível o texto completo. Como critérios de exclusão, foram retirados estudos metodologicamente fracos ou inconsistentes, que não se tratasse de estudos primários. Ao fim da busca, foram obtidos 31 estudos. Os dados extraídos envolveram a análise do estágio atual da pesquisa da utilização das células CAR-T, fatores que influenciam a sobrevida e a recorrência, além dos efeitos adversos e viabilidade do tratamento. O estudo evidenciou que os gliomas são tumores cerebrais intra-axiais com alta taxa de recorrência, com tendência a se espalharem de forma difusa pelo tecido cerebral. Essa disseminação dificulta o tratamento e a remoção cirúrgica do tumor é extremamente desafiadora, muitas vezes impossibilitando a retirada completa da massa tumoral. A introdução de novas terapias, como o uso de células CAR-T, é relevante, tendo em vista a maior especificidade e potencial de personalização no tratamento, representando alternativa promissora para superar as limitações das terapias convencionais. Contudo, também há a necessidade de mais estudos para garantir maior segurança para os pacientes, maior especificidade e eficácia. |
Abstract: | The present study investigated CAR-T cell therapy in gliomas, the most common primary brain neoplasms in adults. This therapy involves the collection of T cells from the peripheral blood of patients or donors, followed by genetic modification in vitro to express the chimeric antigen receptor (CAR). The binding of the CAR to target antigens expressed on the cell surface results in vigorous T cell activation and powerful antitumor responses, as the activated cells specifically identify targets on neoplastic cells, leading to their destruction. CAR-T cell immunotherapy holds enormous potential for the treatment of high-grade gliomas. This study aimed to elucidate the current perspectives on CAR-T cell immunotherapy in gliomas. The methodology adopted involved a systematic literature review guided by the PRISMA method (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) in the following databases: PubMed and CAPES Journals. The descriptors used were: “glioma,” “immunotherapy,” “genetics,” and “therapy.” These descriptors were combined using the Boolean operators “AND” and “OR” as follows: “Glioma AND (Immunotherapy AND CAR-T cells).” Inclusion criteria were articles published in any language between 2014 and 2024, whose titles included at least one of the selected descriptors and had the full text available. Exclusion criteria included methodologically weak or inconsistent studies that were not primary research. A total of 31 studies were obtained. The extracted data involved the analysis of the current stage of CAR-T cell research, factors influencing survival and recurrence, as well as adverse effects and treatment feasibility. The study highlighted that gliomas are intra-axial brain tumors with a high recurrence rate and a tendency to spread diffusely throughout brain tissue. This dissemination complicates treatment, and surgical removal of the tumor is extremely challenging, often making complete resection of the tumor mass impossible. The introduction of new therapies, such as the use of CAR-T cells, is highly relevant, given their greater specificity and potential for personalized treatment, representing a promising alternative to overcome the limitations of conventional therapies. However, further studies are needed to ensure greater safety for patients, as well as increased specificity and efficacy. |
Palavras-chave: | Glioma Terapia CAR-T Imunoterapia |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
metadata.dc.publisher.department: | Escola de Ciências Médicas e da Vida |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8202 |
Data do documento: | 16-Out-2024 |
Aparece nas coleções: | TCC Medicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TCC_Geovana_Thalliany_Final.pdf | 388 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador