Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8092
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Análise macroscópica de litologias identificadas no contexto do sítio Go-Ja-02, Serranópolis, Goiás. |
Autor(es): | Costa, Erivaldo Silva |
Primeiro Orientador: | Silva, Rosiclér Theodoro da |
metadata.dc.contributor.referee1: | Rubin, Julio Cezar Rubin de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Barberi, Maira |
Resumo: | Este trabalho analisa amostras litológicas de duas coleções distintas, sedimentar (arenito) do sítio GO-Ja-02 e ígnea (basalto) da Serra do Saninho, tendo como objetivo principal elaborar um texto direto, mas com termos adequados e que fala principalmente com os ingressantes nos cursos de Arqueologia. Envolve pesquisa bibliográfica com destaque para geoarqueologia e análise macroscópica em laboratório onde foram obtidas as características básicas das amostras das duas litologias. Apresenta uma breve correlação entre basalto e arenito com a ocupação pré-colonial da área por grupos de caçadores-coletores e agricultores-ceramistas, com o resultado da esfoliação esferiodal do basalto, que além de propocionar fertilidade ao solo, fornece instrumentos como percutores,batedores e moedores, por outro lado, as distintas intensidades da cimentação silicosa do arenito pode fornecer boas lascas, ou antiplastos na produção de cerâmica. O texto procurou evitar a utilização excessiva de termos técnicos, o que é difícil em relação a petrologia e mineralogia. |
Abstract: | This work analyzes lithological samples from two distinct collections, sedimentary (sandstone) from the GO-Ja-02 site and igneous (basalt) from Serra do Saninho, with the main objective of preparing a direct text, but with appropriate terms and that speaks mainly to the new students in Archeology courses. It involves bibliographical research with emphasis on geoarchaeology and macroscopic analysis in a laboratory where the basic characteristics of samples from the two lithologies were obtained. It presents a brief correlation between basalt and sandstone with the pre-colonial occupation of the area by groups of hunter-gatherers and farmer-ceramists, with the result of the spherical exfoliation of the basalt, which in addition to providing fertility to the soil, provides instruments such as percutors, beaters and grinders, on the other hand, the different intensities of siliceous cementation of sandstone can provide good flakes, or antiplasts in ceramic production. The text sought to avoid the excessive use of technical terms, which is difficult in relation to petrology and mineralogy. |
Palavras-chave: | Arenito Basalto Geoarqueologia |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::ARQUEOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
metadata.dc.publisher.department: | Escola de Formação de Professores e Humanidades |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8092 |
Data do documento: | 19-Jun-2024 |
Aparece nas coleções: | TCC Arqueologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TCC FINAL - Erivaldo Silva Costa.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador