Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8074
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Desempenho agronômico do sorgo forrageiro para silagem sob diferentes doses de adubação fosfatada. |
Autor(es): | Rodrigues, Kamilla Valeriano |
Primeiro Orientador: | Castro, Martha Nascimento |
metadata.dc.contributor.referee1: | Jesus, Roberta Paula de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Rosso, Andréia Aciany |
Resumo: | A disponibilidade adequada de fósforo é vital para o desenvolvimento do sorgo, principalmente no início do ciclo vegetativo, além disso compromete o crescimento e a eficiência do sistema radicular. Essas restrições afetam tanto o crescimento quanto a produção de biomassa, influenciando diretamente a qualidade da silagem. O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho agronômico do sorgo forrageiro para silagem submetido a diferentes doses de adubação fosfatada. O experimento foi conduzido em vasos, no Instituto Tropical Subúmido (ITS) da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Campus II. A cultivar utilizada foi a AGRI 001E Super Sorgo Boliviano com finalidade para silagem, o fósforo foi fornecido pelo formulado super simples (18% de P2O5), e a adubação de semeadura com nitrogênio e potássio, utilizou-se o adubo 20 00 20 (20% de N e 20% de K2O). O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, composto por 5 tratamentos e 3 repetições, totalizando 15 parcelas. Os tratamentos (T0, T1, T2, T3 e T4) consistiram em doses de 0, 40, 60, 80 e 100 kg ha-1 de P2O5, respectivamente. Foram avaliados: Altura de Planta, Diâmetro do Colmo, Comprimento de Raiz, Massas Verde e Seca da Parte Aérea. Os resultados demonstraram que a dose de 60 kg ha-1 de P2O5 foi a que proporcionou maiores médias dos parâmetros avaliados. |
Abstract: | Adequate phosphorus availability is vital for sorghum development, especially in the early vegetative stage, as it influences root system growth and efficiency. These constraints affect both biomass growth and production, directly impacting silage quality. The aim of this study is to evaluate the agronomic performance of forage sorghum for silage under different doses of phosphate fertilization. The experiment was conducted in pots at the Subhumid Tropical Institute (ITS) of the Pontifical Catholic University of Goiás, Campus II. The cultivar used was AGRI 001E Super Bolivian Sorghum intended for silage production. Phosphorus was provided by a super simple formulation (18% P2O5), and nitrogen and potassium were supplied during sowing using 20 00 20 fertilizer (20% N and 20% K2O). The experimental design was a randomized complete block design with 5 treatments and 3 replicates, totaling 15 plots. The treatments (T0, T1, T2, T3, and T4) consisted of doses of 0, 40, 60, 80, and 100 kg ha-1 of P2O5, respectively. Plant height, stem diameter, root length, and fresh and dry aerial biomass were evaluated. Results showed that the 60 kg ha-1 dose of P2O5 provided the highest means for the evaluated parameters. |
Palavras-chave: | Sorghum Bicolor (L.) Moench Fósforo Forragicultura |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
metadata.dc.publisher.department: | Escola Politécnica |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8074 |
Data do documento: | 21-Jun-2024 |
Aparece nas coleções: | TCC Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Kamilla Valeriano.pdf | TCC - Kamilla Valeriano Rodrigues | 332,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Termo de Autorização de Publicação Acadêmica - Kamilla.pdf | Termo de Autorização de Publicação Acadêmica | 368,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador