Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8058Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Velozo, Iuri | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-06-27T20:15:16Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-27T20:15:16Z | - |
| dc.date.issued | 2023-11-27 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8058 | - |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Transporte rodoviário | pt_BR |
| dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
| dc.subject | Direito ambiental | pt_BR |
| dc.title | Os impactos ambientais do transporte rodoviário no Brasil e as soluções de melhoria | pt_BR |
| dc.title.alternative | Os impactos ambientais do transporte rodoviário no Brasil e as soluções de melhoria | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Corrêa, Edwiges Conceição Carvalho | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8128417861243933 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Freitas, Cláudia Glênia Silva de | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3143581301659814 | pt_BR |
| dc.description.resumo | No Brasil, a maioria do transporte de mercadorias é realizado por caminhões em rodovias. Esse meio de transporte se torna fonte de poluição devido à emissão de gases de efeito estufa resultantes da queima do óleo diesel utilizado. O setor de transporte está diretamente relacionado ao progresso e desenvolvimento de um país ou região, pois proporciona acessibilidade e mobilidade às pessoas e movimenta mercadorias para atender às diversas necessidades. Destaca-se a importância do fluxo de produtos no crescimento da economia nacional em várias áreas. O objetivo deste artigo é compreender como os conceitos de sustentabilidade podem ser aplicados para influenciar em alternativas de melhoria para os impactos ambientais causados pelo transporte rodoviário no Brasil. Utilizou-se da metodologia de pesquisa qualitativa quanto a sua natureza, bibliográfica quanto seu procedimento, explicativa quanto aos objetivos e foi coletado dados referentes a artigos científicos, doutrinas, normas e resoluções sobre o tema. Os resultados apontam boas práticas que podem contribuir para a redução dos impactos ambientais causados. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Direito, Negócios e Comunicação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Direito | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Direito | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IURI VELOZO - ATA.pdf | 488,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| IURI VELOZO - TCC.pdf | 625,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| RAG - IURI VELOZO.pdf | 274,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
