Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/7957
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Carvalho, Débora Antônia de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T01:51:58Z | - |
dc.date.available | 2024-06-26T01:51:58Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-20 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/7957 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Indicação geográfica | pt_BR |
dc.subject | Design | pt_BR |
dc.title | O ouro do cerrado goiano: um projeto de manutenção e valorização de produtos com indicação geográfica por meio do design | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Sousa, Genilda da Silva Alexandria | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-4690-0269 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4897616288952373 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Bandeira, Ana Paula Neres de Santana | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6342411752042913 | pt_BR |
dc.description.resumo | "O ouro do cerrado goiano: Um projeto de manutenção e valorização de produtos com Indicação Geográfica por meio do design" explora estratégias para a manutenção e valorização de produtos com a Indicação Geográfica (IG), com foco específico no açafrão-da-terra da região de Mara Rosa, Goiás. A agricultura familiar, essencial para a economia e identidade cultural local, foi um ponto central do estudo. Mara Rosa, uma das maiores produtoras nacionais de açafrão-da-terra e detentora da IG desde 2016, se destacou por sua importância econômica e social. A pesquisa analisou a história, os processos de obtenção e aplicação da IG, e a percepção dos consumidores, visando desenvolver estratégias de design para fortalecer a marca e agregar valor ao produto, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da região. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO::COMUNICACAO VISUAL | pt_BR |
dc.degree.graduation | Design | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Design |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
O ouro do cerrado goiano.pdf | 99,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador