Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/7902
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ribeiro, Paulo Henrique Garcia | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T12:43:35Z | - |
dc.date.available | 2024-06-25T12:43:35Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-18 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/7902 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Aprendizado de máquina | pt_BR |
dc.subject | MFCCs (Mel-Frequency Cepstral Coefficients) | - |
dc.subject | Choro infantil | - |
dc.subject | MFCCs (Mel-Frequency Cepstral Coefficients) | - |
dc.subject | Choro infantil | - |
dc.title | Desenvolvimento de um sistema para reconhecimento das necessidades do bebê através do choro | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Vinhal, Gustavo Siqueira | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5227400971565575 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Ribeiro, Lucília Gomes | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1661112253971159 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Martins, Rafael Leal | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9792426862133439 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este Trabalho aborda o desenvolvimento de um sistema para reconhecimento das necessidades do bebê através do choro. O estudo será composto pelas seguintes etapas: o uso de uma base de dados de choros de bebês categorizados por necessidades específicas (fome, dor, cansaço, desconforto e frustração); análise acústica detalhada dessas gravações utilizando técnicas como MFCCs (Mel-Frequency Cepstral Coefficients); desenvolvimento e treinamento de modelos de aprendizado de máquina para a classificação dos diferentes tipos de choro; implementação de uma aplicação prática que permita o upload de áudios para identificar, em tempo real, a necessidade do bebê; e teste e validação do sistema com novos dados para avaliar sua precisão e eficácia. O trabalho visa criar uma ferramenta inovadora para pais e cuidadores, melhorando significativamente o cuidado infantil ao possibilitar respostas rápidas e adequadas às necessidades dos bebês. Além disso, esse trabalho contribuirá para a pesquisa na área da análise de choro infantil, oferecendo uma base sólida para futuros desenvolvimentos tecnológicos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
dc.degree.graduation | Ciências da Computação | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA PARA RECONHECIMENTO DAS NECESSIDADES DO BEBÊ ATRAVÉS DO CHORO.pdf | 340,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
2024-06-22 20-09-46.mkv | 203,55 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador