Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/7897
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Carlos Henrique de Souza | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T12:25:13Z | - |
dc.date.available | 2024-06-25T12:25:13Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-20 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/7897 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Recomendação | pt_BR |
dc.subject | Similaridade musical | - |
dc.title | Classificação e recomendação de músicas baseadas em similaridade e proximidade computacional | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Vinhal, Gustavo Siqueira | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5227400971565575 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Abadia, Fernando Gonçalves | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3382052342707576 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Martins, Rafael Leal | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9792426862133439 | pt_BR |
dc.description.resumo | A música, como expressão cultural universal, desempenha um papel crucial na sociedade. Com a evolução tecnológica e o surgimento de plataformas de streaming, surge a necessidade de sistemas de recomendação musical mais precisos e personalizados. Este trabalho propõe a implementação de um sistema de classificação e recomendação de músicas baseado em similaridade, utilizando técnicas de proximidade computacional, algoritmos de transformação de sinais e coeficientes de sistema de reconhecimento de voz. O objetivo geral é desenvolver um sistema que analise características como tempo, BPM (Batidas por Minuto) e timbres para recomendar músicas similares às preferências do usuário. Para atingir esse objetivo, foram definidos objetivos específicos, incluindo a criação de um modelo de dados, implementação de algoritmos de pré-processamento, desenvolvimento do sistema de recomendações e validação dos resultados. Os resultados mostraram que o sistema alcançou uma taxa de acertos moderada, com variações significativas entre diferentes estilos musicais. Embora os resultados demonstrem uma taxa de acertos moderada, há espaço para melhorias, indicando a necessidade de métodos mais avançados de processamento de sinais e consideração de uma variedade maior de características musicais. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
dc.degree.graduation | Ciências da Computação | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
CLASSIFICAÇÃO E RECOMENDAÇÃO DE MÚSICAS BASEADAS EM SIMILARIDADE E PROXIMIDADE COMPUTACIONAL.pdf | 879,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador