Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/7866
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Morais, Erika Paula | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-06-24T19:53:25Z | - |
dc.date.available | 2024-06-24T19:53:25Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-19 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/7866 | - |
dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Construção enxuta | pt_BR |
dc.subject | Ferramentas de gestão | pt_BR |
dc.subject | Gestão da qualidade | pt_BR |
dc.subject | Metodologia lean | pt_BR |
dc.title | Aplicação de ferramentas da Lean construction na gestão da qualidade | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Rodrigues, Priscilla Borges de Freitas | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0001-9166-9751 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1615025485578236 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Casaletti, Luciana | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1647649178542190 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este artigo investigou a aplicação das ferramentas da Lean Construction na gestão da qualidade em uma construtora que adota essa filosofia. O objetivo principal foi verificar como a integração da Lean Construction contribui para a gestão da qualidade, por meio de um estudo de caso. A metodologia utilizada envolveu a análise de dados coletados a partir de painéis do Power BI fornecidos pela construtora. Esses painéis contêm informações sobre inspeções e avaliações em diferentes fases da obra. Em particular, o painel “Gestão de Problemas Pós Entrega” foi usado para identificar itens não conformes do ano de 2023, correlacionando-os com não conformidades reportadas pelos clientes nos últimos cinco anos. Os resultados revelaram os serviços com maior incidência de não conformidades nas vistorias de qualidade. A partir dessas informações, foi elaborado um plano de ação específico para tratar as não conformidades identificadas. Este estudo demonstrou a eficácia da integração da filosofia Lean Construction com a gestão da qualidade, evidenciando como essa abordagem pode melhorar a identificação e resolução de problemas, aumentando a satisfação do cliente e a eficiência dos processos de construção. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL | pt_BR |
dc.degree.graduation | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Aplicação das ferramentas da Lean Construction na Gestão da Qualidade- Erika Paula revisado.pdf | 550,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador