Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/7838
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rodrigues, Leonardo Rocha | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-06-24T10:54:54Z | - |
dc.date.available | 2024-06-24T10:54:54Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-17 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/7838 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Automação | pt_BR |
dc.subject | Eficiência operacional | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade ambiental | pt_BR |
dc.subject | Fábrica de fertilizantes | pt_BR |
dc.title | Automação de operações em uma pequena fábrica de fertilizantes à base de cálcio: um estudo de caso | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Bruno Quirino de | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8553057751462291 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Bezerra, Carlos Alberto Vasconcelos | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0838799211745675 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Medeiros, Antonio Marcos de Melo | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3427815361969248 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este artigo apresenta um estudo de caso sobre a automação de operações em uma pequena fábrica de fertilizantes à base de cálcio. O objetivo é abordar desafios operacionais específicos, como eficiência de produção, redução de custos e aprimoramento da qualidade. A metodologia envolveu a seleção criteriosa da fábrica e a análise detalhada de suas operações. A implementação da automação incluiu a introdução de tecnologias avançadas, como sistemas de controle automatizado e sensores inteligentes. Os resultados destacaram melhorias significativas, como aumento da eficiência, redução de custos operacionais e aprimoramento da qualidade dos fertilizantes. A conclusão enfatiza a eficácia da automação, oferecendo recomendações para outras empresas do setor considerarem essa abordagem. Este estudo contribui para a literatura sobre automação industrial, apresentando uma aplicação prática em um contexto específico. A pesquisa destaca o potencial transformador da automação em pequenas fábricas, fornecendo insights relevantes para profissionais e acadêmicos interessados na melhoria da eficiência e sustentabilidade na produção de fertilizantes. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.degree.graduation | Engenharia de Controle e Automação - Mecatrônica | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Engenharia de Controle e Automação - Mecatrônica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TCC_2_LEONARDOVF_.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador