Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/7286
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Isolamento e caracterização morfológica de bactérias da rizosfera de sete espécies de bambu do banco ativo de germoplasma da Universidade Federal de Goiás, UFG. |
Autor(es): | Servalo, Igor Cabral |
Primeiro Orientador: | Jesus, Roberta Paula de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Andrade, Rizia da Silva |
Resumo: | O bambu, conhecido por seu crescimento rápido e versatilidade, destaca-se como uma planta de grande potencial. Sua alta produtividade e fácil cultivo o tornam atrativo. Ao explorar as características ecológicas do bambu, é crucial examinar a rizosfera, a região do solo influenciada pelas raízes, onde as rizobactérias desempenham papel vital na promoção do crescimento das plantas e na proteção contra estresses ambientais. Este estudo teve como objetivo isolar e caracterizar as bactérias da rizosfera de bambu, incluindo o teste de Gram. Das sete amostras, foram isoladas 98 colônias bacterianas, revelando notável diversidade em coloração, elevação e formato. A predominância de bactérias Gram-positivas sugere benefícios potenciais, como promoção de crescimento. A compreensão das características morfológicas não apenas diferencia espécies, mas também indica os benefícios potenciais dessas rizobactérias no estímulo ao crescimento. Esses resultados oferecem insights valiosos sobre a ecologia das rizobactérias em bambu, abrindo caminho para investigações mais aprofundadas sobre seu potencial agronômico na promoção do crescimento vegetal. |
Abstract: | Bamboo, known for its rapid growth and versatility, stands out as a plant with significant potential. Its high productivity and easy cultivation make it attractive. When exploring the ecological characteristics of bamboo, it is crucial to examine the rhizosphere, the soil region influenced by roots, where rhizobacteria play a vital role in promoting plant growth and protecting against environmental stresses. This study aimed to isolate and characterize rhizosphere bacteria from bamboo, including the Gram test. From the seven samples, 98 bacterial colonies were isolated, revealing notable diversity in color, elevation, and shape. The predominance of Gram-positive bacteria suggests potential benefits, such as growth promotion. Understanding morphological characteristics not only distinguishes species but also indicates the potential benefits of these rhizobacteria in stimulating growth. These findings provide valuable insights into the ecology of rhizobacteria in bamboo, paving the way for further investigations into their agronomic potential in promoting plant growth. |
Palavras-chave: | Rizobactérias Bambusa SP Teste de gram |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
metadata.dc.publisher.department: | Escola Politécnica |
Tipo de Acesso: | Acesso Restrito |
URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/7286 |
Data do documento: | 15-Dez-2023 |
Aparece nas coleções: | TCC Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TCC Igor Cabral Servalo.pdf Restricted Access | 2,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador