Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/6770
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Donha, Hiago Loureço | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-12-17T21:36:33Z | - |
dc.date.available | 2023-12-17T21:36:33Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/6770 | - |
dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Filtragem colaborativa | pt_BR |
dc.subject | Sistema de recomendação | pt_BR |
dc.subject | Mínimos quadrado alternados | pt_BR |
dc.subject | RMSE | pt_BR |
dc.subject | Aprendizado de máquina | pt_BR |
dc.subject | Apache Spark | pt_BR |
dc.title | Sistema de recomendação de filmes através do algoritmo als (alternating least squares) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Jukemura, Anibal Santos | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3837493709938496 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Ribeiro, Lucília Gomes | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1661112253971159 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Abadia, Fernando Gonçalves | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3382052342707576 | pt_BR |
dc.description.resumo | Sistemas de recomendação estão se tornando ferramentas indispensáveis para diversos serviços de streaming e websites, que buscam oferecer ao seu usuário uma experiência personalizada e simplificando sua utilização devido ao grande volume de dados diante desse ecossistema big data. O presente trabalho tem como propósito a aplicação de técnicas como filtragem colaborativa em um conjunto de dados pré-processados para organizar as amostras. O objetivo é propor um sistema de recomendação de filmes utilizando as preferências dos usuários, assim podendo se utilizar como facilitador para manter seus usuários dentro da plataforma. A abordagem teve como premissa a implementação e utilização do método ALS (Mínimos Quadrado Alternados). Após o treinamento de dados foi aplicado bateria de teste para garantir as métricas de avaliação como para garantir a qualidade do modelo. Conclui-se que o conjunto de técnicas empregadas neste trabalho pode ser utilizado para recomendar diversos tipos de amostras em áreas correlatas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE INFORMACAO | pt_BR |
dc.degree.graduation | Ciências da Computação | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TCC-Hiago.pdf | 2,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador