Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/6647
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Porto, Anna Júlia Souza | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T23:08:23Z | - |
dc.date.available | 2023-12-14T23:08:23Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-13 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/6647 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Rotulagem de alimentos | pt_BR |
dc.subject | Açúcar adicionado | pt_BR |
dc.title | Adequação de rótulos de alimentos às novas normas de rotulagem nutricional | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Carvalho, Ana Clara Martins e Silva | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7870040293814328 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Rocha, Thaisa Borges | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9212769049482289 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Uru, Potira Morena Souza Benko de | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3010329823029981 | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo do trabalho foi investigar a conformidade dos rótulos de alimentos processados e ultraprocessados com as recentes normas de rotulagem nutricional de alimentos. As informações analisadas nas embalagens foram: validade, lista de ingredientes, informação nutricional (por porção e por 100 g ou 100 ml), rotulagem nutricional frontal (alto em açúcar adicionado, gordura saturada e sódio) e quantidade de porções presentes na embalagem do produto alimentício. Para a realização da pesquisa foram selecionados 409 alimentos, divididos em 16 categorias, por apresentarem em sua composição possivelmente altos teores de açúcar adicionado, gordura saturada e sódio. O período de coleta dos dados foi de maio a outubro de 2023, acompanhado das análises das quantidades de alimentos que se adequaram às novas regras de rotulagem nutricional. Dos 409 alimentos avaliados, apenas 147 (36%) estão totalmente adequados à nova rotulagem nutricional, contando com modificações na tabela de informação nutricional e rotulagem frontal. Foi possível concluir que mesmo com a nova legislação entrando em vigor poucos alimentos tiveram seus rótulos nutricionais alterados e adequados. Em relação às reduções de açúcar adicionado, sódio e gordura saturada observadas em alguns alimentos, embora tenham ficado abaixo dos valores de referência, permaneceram muito próximas ao limite. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Ciências Sociais e da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.degree.graduation | Nutrição | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Nutrição |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TCC 2 - Anna Júlia Souza Porto-1.pdf | 295,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador