Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/6645
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mendes, Emilly Geovana Alves | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T23:01:12Z | - |
dc.date.available | 2023-12-14T23:01:12Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-13 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/6645 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Diabetes mellitus | pt_BR |
dc.subject | Vitamina D | pt_BR |
dc.title | Efeitos da suplementação de vitamina D no diabetes mellitus: uma revisão de literatura | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Carvalho, Ana Clara Martins e Silva | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7870040293814328 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Vaz, Daniela Carneiro | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3323963212711180 | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivo: Avaliar o efeito da suplementação de vitamina D em pacientes diabéticos. Método: Trata-se de uma revisão de literatura narrativa. Foram incluídos artigos de pesquisa original do tipo ensaio clínico randomizado, publicados entre 2018 e 2023, nos idiomas português e inglês. Resultados: Em relação a marcadores inflamatórios, foi encontrada redução na ativação plaquetária, de IL-8, MCP-1, PCR e TNF- α nos grupos suplementados com vitamina D em comparação com os grupos que receberam placebo (n=3). Houve melhora na função das células beta, e na resistência insulínica em pela analise dos marcadores HOMA B e HOMA-IR (n=2). Quanto ao perfil lipídico, a suplementação não acarretou diferenças significativas (n=9). Conclusão: A suplementação de vitamina D em pacientes diabéticos teve como desfechos principais: redução dos marcadores inflamatórios e HbA1c, melhoras na resistência insulínica, na função das células beta e nos marcadores do estresse oxidativo. Ainda são necessários mais estudos clínicos acerca do assunto, uma vez que o tempo de suplementação e dose diária tiveram uma discrepância significativa. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Ciências Sociais e da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.degree.graduation | Nutrição | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Nutrição |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TCC EMILLY.pdf | 329,23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador