Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/5408Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Sousa, Emanuel Vitorino Santana de | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-12-20T22:13:27Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-20T22:13:27Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12-08 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/5408 | - |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de plantio | pt_BR |
| dc.subject | Degradação de pastagens | pt_BR |
| dc.subject | Recuperação de pastagens | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de criação | pt_BR |
| dc.title | Desempenho de bovinos de corte em recria sob integração lavoura pecuária | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Eichler, Verner | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8631385299972581 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Eichler, Verner | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8631385299972581 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Almeida, Otavio Cordeiro de | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0858138745644131 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Vasconcellos, Breno de Faria e | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6238990140908126 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho de revisão bibliográfica analisou os diferentes sistemas atualmente empregados em plantios e tratamentos de solos degradados, como por exemplo, os sistemas boi safrinha, barreirão, santa fé, santa brígida, são Matheus e são Francisco. Constata-se ainda que, pastagens em sistemas integrados são mais vantajosas que as convencionais pois permitem maior disponibilidade de matéria seca e a forragem consumida possui maior valor nutricional. Além disso, o fenômeno global de degradação de pastagens, bastante comum em ecossistemas tropicais e subtropicais, foi abordado devido aos seus impactos ambientais e econômicos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Ciências Médicas e da Vida | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA::PASTAGEM E FORRAGICULTURA::MANEJO E CONSERVACAO DE PASTAGENS | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Zootecnia | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Zootecnia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| EMANUEL VITORINO SANTANA DE SOUSA 2022 2.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
