Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/5282
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Vilanova, Thaisa Reis | pt_BR |
dc.creator | Reis, Yuri Souza | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-12-19T20:59:50Z | - |
dc.date.available | 2022-12-19T20:59:50Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/5282 | - |
dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Eficiência energética | pt_BR |
dc.subject | Energy efficiency | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento de energia | - |
dc.subject | Instalações elétricas | - |
dc.subject | Supermercados | - |
dc.subject | Energy management | - |
dc.subject | Electrical installations | - |
dc.subject | Supermarket | - |
dc.title | Estudo de caso da Análise das Instalações Elétricas do Supermercado Flor do Tocantins e adequações às normas vigentes | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pagotti, Luís Fernando | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8715838528974593 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Medeiros, Antonio Marcos de Melo | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3427815361969248 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Bezerra, Carlos Alberto Vasconcelos | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0838799211745675 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo desenvolver o projeto de uma nova infraestrutura elétrica para a edificação onde situa-se o Supermercado Flor do Tocantins em Aparecida de Goiânia – GO. Através do estudo e entendimento das normas vigentes, verificou-se a necessidade de elaboração de projeto luminotécnico, abordando através do método dos lumens, com o intuito de determinar a quantidade de luminárias necessárias para todos os ambientes; instalações elétricas, contemplando levantamentos de cargas e demandas, dimensionamento dos condutos e condutores e divisão de circuitos. Através dos resultados obtidos, possibilitou-se a inserção de novas cargas a instalação, como modernos sistemas de refrigeração e maquinários na indústria de panificação. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS E INDUSTRIAIS | pt_BR |
dc.degree.graduation | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TCCII_YURI_THAISA_2022-02.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador