Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/5165
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Miranda, William Isaac Santos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-12-18T14:28:35Z | - |
dc.date.available | 2022-12-18T14:28:35Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-16 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/5165 | - |
dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Caracterização de geradores fotovoltaicos | pt_BR |
dc.subject | Dispositivos traçadores de curvas características | - |
dc.subject | Métodos de rastreamento | - |
dc.title | Desenvolvimento de um traçador de curvas características de módulos fotovoltaicos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Medeiros, Carlos Augusto Guimarães | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9618174506459412 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Medeiros, Antonio Marcos de Melo | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3427815361969248 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Bezerra, Carlos Alberto Vasconcelos | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0838799211745675 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta uma revisão bibliográfica a respeito dos dispositivos traçadores de curvas características de módulos fotovoltaicos, abordando tanto as propriedades e parâmetros que influenciam na sua medição até os diferentes métodos de rastreamento mais comumente empregados nos modelos comerciais disponíveis. Seguido do embasamento teórico, procedeu-se o desenvolvimento um circuito traçador de curvas características, envolvendo desde a etapa do dimensionamento do mesmo até a apresentação dos resultados do projeto desenvolvido. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::MEDIDAS ELETRICAS, MAGNETICAS E ELETRONICAS INSTRUMENTACAO | pt_BR |
dc.degree.graduation | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Artigo_TCC2_William.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador