Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/4884
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Borges, Eduardo Martins de Souza | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-12-12T23:02:14Z | - |
dc.date.available | 2022-12-12T23:02:14Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/4884 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Serviços | pt_BR |
dc.subject | Segurança | pt_BR |
dc.subject | Satisfação | pt_BR |
dc.title | Avaliação dos serviços de instalação de portaria remota numa empresa prestadora de serviços de segurança | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Laraich, Ovídio Alberto Rodríguez | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8476518602532966 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Evangelista, Maria Aparecida Vaz | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4499509583100438 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Rosa, Celso Orlando | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9011902695380674 | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta pesquisa avalia os serviços de portaria remota na empresa New Line Tecnologia em Segurança LTDA, que presta serviços de segurança. Dessa forma, o objetivo foi mostrar como essa nova vertente de serviços de instalação de portaria remota está sendo avaliada pelos consumidores dessa empresa. É cada vez mais comum os condomínios, horizontais e verticiais, buscarem alternativas para promover uma melhoria do sistema de segurança para seus condôminos, visando o aumento do bem-estar de cada família habitante do local. Por isso, o trabalho avalia como esse serviços, de crescimento constante, estão sendo avaliados por aqueles que já o utilizam. A pesquisa foi desenvolvida por meio da aplicação de questionário com perguntas objetivas, fechadas e de múltipla escolha; também utilizou de pesquisa bibliográfica, mediante consulta a diversos autores para a consolidação dos conceitos apresentados no decorrer do trabalho, pesquisa de campo, qualitativa e quantitativa. Os dados coletados foram tratados e apresentados por meio de gráficos e respectivos comentários. As principais conclusões alcançadas foram na avaliação das fases de pré-venda, prestação de serviço e pós-venda. Ficou claro que a empresa possui números positivos quando se trata de pré-vendas, todavia os resultados que demonstram a satisfação dos clientes vão caindo com o decorrer da prestação de serviço, mostrando que a empresa precisa dar mais atenção às etapas de prestação de serviço e pós-venda. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Direito, Negócios e Comunicação | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS | pt_BR |
dc.degree.graduation | Administração | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Eduardo 2211_FINAL.docx | 144,06 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador