Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/4297
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Araújo, Fernando Alves França de | pt_BR |
dc.creator | Peixoto, Maikon César Guimarães | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-06-25T16:18:11Z | - |
dc.date.available | 2022-06-25T16:18:11Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-11 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/4297 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistema fotovoltaico isolado da rede | pt_BR |
dc.subject | Geração própria | pt_BR |
dc.subject | Método de dimensionamento | pt_BR |
dc.title | Protótipo de sistema fotovoltaico autônomo para suprimento elétrico de residência urbana típica | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Medeiros, Carlos Augusto Guimarães | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9618174506459412 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Medeiros, Antonio Marcos de Melo | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3427815361969248 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Trevisan, Márcio Victor Silva | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6966582987589802 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho consiste na montagem de um protótipo fotovoltaico isolado da rede elétrica, montado na PUC Goiás, para o fornecimento de energia elétrica em cargas típicas de uma residência urbana de pequeno porte. Foi utilizado curvas de cargas para estimativa de consumo e análise de equipamentos comuns no cotidiano. Para o dimensionamento do sistema, foi utilizado como referência o método da média anual de sol pleno com otimizações pertinentes à proposta do estudo. Após a montagem do protótipo e coleta de dados, foi comparado os valores práticos com os teóricos e discutido os resultados alcançados mediante a comparação. Foi evidenciado a importância desse novo modelo de geração de energia para as residências urbanas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::GERACAO DA ENERGIA ELETRICA | pt_BR |
dc.degree.graduation | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TCC 2 maikon e fernando-v.final_corrigido.pdf | 1,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador