Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 121 para 140 de 151
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
6-Dez-2021 | Retorno do fundo Imobiliário Knri11 ao pico histórico no período - janeiro de 2018 a outubro de 2021 | Lemos, Anna Bheatriz Gedda Fernandes | Trabalho de Conclusão de Curso |
10-Jun-2021 | Inovação tecnológica e a disrupção na área contábil: uma visão geral | Barra, João Vitor da Rocha | Trabalho de Conclusão de Curso |
16-Jun-2021 | Exploração da demanda e a estratégia do comércio via venda direta: o caso da empresa Natura, de 2009 a 2019 | Manzan, Geyssy Kelly | Trabalho de Conclusão de Curso |
16-Jun-2021 | Análise das variações dos indicadores de vendas de imóveis causadas pela Pandemia do Covid-19, em Goiânia e Aparecida de Goiânia, de 2016 a 2020 | Dias, Gustavo Antonio Mendes | Trabalho de Conclusão de Curso |
14-Jun-2021 | Análise de eficiência técnica da agricultura no Estado de Goiás com base no censo agropecuário de 2017 | Silva Neto, Walter Crispim da | Trabalho de Conclusão de Curso |
21-Jun-2021 | A cobrança do ICMS e os impactos para os agentes econômicos | Bispo, Samilla Tavares | Trabalho de Conclusão de Curso |
21-Jun-2021 | Planos de estabilização monetária: nível dos preços no Brasil (1985 – 1999) | Araujo, Willian Xavier de | Trabalho de Conclusão de Curso |
14-Jun-2021 | O impacto da crise do subprime sobre o consumo de bens e a política de créditos no Brasil, de 2007 a 2012 | Oliveira, Anna Klara Abreu de | Trabalho de Conclusão de Curso |
14-Jun-2021 | Decomposição e concentração do mercado de telefonia móvel no Brasil, no período de 2005 a 2018 | Gonçalves, Diego Dias | Trabalho de Conclusão de Curso |
14-Jun-2021 | A influência das políticas públicas de incentivos fiscais na geração de emprego e renda em Goiás, no período de 2000 a 2012 | Oliveira, João Pedro Bueno | Trabalho de Conclusão de Curso |
14-Jun-2021 | Análise shift-share: estudo sobre o emprego em Goiás de 2000 e 2019 | Brito, Enoque Estevão | Trabalho de Conclusão de Curso |
14-Jun-2021 | Impactos econômicos da Covid-19 nas famílias brasileiras | Acosta, Eleuza Gurgel | Trabalho de Conclusão de Curso |
7-Dez-2020 | Transferências de recursos do SUS e desigualdade regional | Duarte, Wilian | Trabalho de Conclusão de Curso |
8-Dez-2020 | Impactos da pandemia da Covid-19 nas contas públicas de Goiânia, Cuiabá e Campo Grande | Almeida, Melissa Verônica Carrias de | Trabalho de Conclusão de Curso |
7-Dez-2020 | Custo da intermediação financeira no Brasil | Oliveira, Fellipe | Trabalho de Conclusão de Curso |
7-Dez-2020 | Comportamento da bolsa de valores no Brasil diante das crises globais de 2008 e 2020 | Dantas, Murilo | Trabalho de Conclusão de Curso |
8-Dez-2020 | Regressividade tributária no Brasil: uma comparação internacional | Santos, Brenda Rodrigues dos | Trabalho de Conclusão de Curso |
8-Dez-2020 | Participação das mulheres na estrutura ocupacional do Brasil no período de 2008 a 2018 | Souza, Kamila Caldeira de | Trabalho de Conclusão de Curso |
9-Dez-2020 | Os impactos da política de valorização do salário mínimo sobre a economia brasileira, entre 2002 e 2011 | Assis, Isabel Cristina | Trabalho de Conclusão de Curso |
8-Dez-2020 | Escolhas intertemporais e reflexo cognitivo: comportamento de goianienses nas decisões de utilização do cartão de crédito | Gomes, Lucas Matheus | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 121 para 140 de 151