Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Resultado 1-5 de 5.
- Anterior
- 1
- Próximo
Conjunto de itens:
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
|---|---|---|---|
| 11-Dez-2023 | Estimativa da elasticidade de transmissão de preços no mercado de boi gordo em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Bahia de 2014 a 2023. | Rodrigues, Savio Batista | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 6-Dez-2024 | Elasticidade de transmissão de preços no mercado de combustíveis de Goiás e São Paulo - 2021/2024 | Lemos, Tales Alves | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 6-Dez-2024 | Relação entre o comportamento de rentabilidade das ações GOLL4, AMER3 MGLU3 e o índice IBOV: aplicação de modelos de Vetores de Correção de Erro – VEC. | Martin, Felipe | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 10-Dez-2025 | Análise das causas de diferenças de salários entre trabalhadores no Brasil, com ênfase na diversidade racial – 2024. | Santana, Thiago Marques | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 9-Jun-2026 | Dinâmica do mercado acionário brasileiro: o impacto do câmbio e do S&P 500 na volatilidade do Ibovespa (2015–2025) | Neves, Kayran Josiney Fonseca | Trabalho de Conclusão de Curso |
Busca facetada
Membros da Banca
Assunto
Áreas de conhecimento
Instituição
Sigla da Instituição
Tipo de Documento
Data de Publicação
Data de Disponibilização
Tipo de Acesso
Contém Objeto Digital
