Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/3345
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rocha, João Vitor Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-17T17:19:02Z | - |
dc.date.available | 2021-12-17T17:19:02Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/3345 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Produção | pt_BR |
dc.subject | Manejo | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.title | Utilização da integração lavoura pecuária na recuperação de áreas degradadas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Viana Filho, Antonio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9725161216546647 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Eichler, Verner | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8631385299972581 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Magalhães, Roberto Toledo de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9201917485425801 | pt_BR |
dc.description.resumo | O planeta conta com recursos naturais limitados e ao longo dos anos vem se intensificando o crescimento populacional, o que vem demandando cada vez mais alimento. Mas para que seja possível suprir essa demanda alimentar deve se investir cada vez mais em técnicas que promovem um maior aproveitamento da área com uma maior produtividade promovendo assim uma produção mais sustentável e a ILP cumpre de forma eficaz esse papel. Promovendo um crescimento harmônico entre culturas e espécies diferentes, proporcionando uma maior produtividade por ha, pois a terra além de não permanecer por longos períodos sem uso, ela vem se beneficiando dessa consorciação e rotação de culturas, além de promover uma diminuição dos custos em correção físicas e químicas do solo, controle de plantas daninhas, diminuição na incidência de pragas, representa uma forma mais economicamente viável para que seja realizado o controle e correção de uma pastagem em estado de degradação e além de proporcionar maior segurança ao produtor pois não fica refém do mercado em apenas uma cultura, podendo utilizar de outras para suprir possíveis imprevistos causados por diversos fatores. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Ciências Médicas e da Vida | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | pt_BR |
dc.degree.graduation | Zootecnia | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Zootecnia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TCC João Vitor (1).pdf | 1,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador