Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/3205
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Ketlin Dias da | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T23:36:11Z | - |
dc.date.available | 2021-12-16T23:36:11Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-03 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/3205 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Segurança de alimentos | pt_BR |
dc.subject | Boas práticas de fabricação | pt_BR |
dc.subject | Procedimento operacional padrão | pt_BR |
dc.subject | Plano de ação | pt_BR |
dc.title | Análise crítica da monitorização e verificação dos procedimentos de higiene e saúde pessoal e de higiene de superfície em empresas de serviços de alimentação | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Siqueira, Maria Isabel Dantas de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2273107024104047 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Resplandes, Helaine da Mota Santos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3997587843634190 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Capra, Tais Cristina | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9243272406686089 | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo deste estudo foi realizar a análise crítica, identificando as conformidades e não conformidades da implantação da monitorização, verificação dos Procedimentos Operacionais Padrão -POP de Higiene e saúde pessoal e Higiene de instalações, equipamentos e móveis, em duas unidades de uma empresa de alimentação e propor ações corretivas otimizando a implementação das Boas práticas. Foram elaborados checklists utilizados para identificação dos pontos fortes e fracos nos procedimentos em estudo em cada setor para assegurar o cumprimento das atividades e o alcance do objetivo do POP, sendo elaborado um plano de ação utilizando a ferramenta 5W 2H, com a finalidade de administrar as ações propostas, prazos e responsabilidades dentro da empresa. Foi observado que na empresa havia falhas nos procedimentos de monitorização e verificação principalmente a falta de planilhas em cada área e a capacitação dos responsáveis, o que acarretava falhas nos procedimentos de verificação e monitorização e consequentemente na implementação da Boas Práticas. Inicialmente, com a proposta de implementação destas planilhas ocorreram dificuldades de aceitação pelos monitores responsáveis, o que foi contornado pela capacitação, também proposta no plano de ação. Conclui-se que sem a implementação correta da monitorização e da verificação a eficácia das Boas Práticas é prejudicada e que através da exigência da obrigatoriedade e conscientização por parte dos setores ocorreu a adaptação ao preenchimento das planilhas, execução e melhorias nas atividades permitindo atingir os objetivos propostos pelo Manual de Boas Práticas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS::CIENCIA DE ALIMENTOS::PADROES, LEGISLACAO E FISCALIZACAO DE ALIMENTOS | pt_BR |
dc.degree.graduation | Engenharia de Alimentos | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Engenharia de Alimentos |
Arquivos associados a este item:
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador