Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/2449| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Estudo dos processos de compra e venda em empresa atacadista goiana do setor farmocosmético |
| Autor(es): | Calil, Diego Carneiro |
| Primeiro Orientador: | Rezende, Ricardo Caetano |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Alves, Marlúcia de Lourdes |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Galera, Juliana Schmidt |
| Resumo: | O ponto de partida do estudo realizado na distribuidora atacadista do ramo farmocosmético, foram processos já existentes e ativos na empresa, com base em pesquisa documental e bibliográfica, utilizando relatórios oferecidos pelo sistema winthor TOTVS, usado pela organização. Com objetivo de diagnosticar os processos de compra e venda da empresa, desenvolver análise SWOT e apresentar organograma, foi possível que desenvolvam melhorias para o desempenho da organização. Dentre as melhorias propostas, estão a implantação de melhoria contínua ao processo de compra, com uso de estratégia, a implantação de um canal de vendas e-commerce e a implantação de um sistema de gerenciamento de estoque mais atual. |
| Palavras-chave: | Compra e venda E-commerce SWOT |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::GERENCIA DE PRODUCAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
| Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
| metadata.dc.publisher.department: | Escola de Engenharia |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/2449 |
| Data do documento: | 2-Jun-2021 |
| Aparece nas coleções: | TCC Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| TCC_2_DIEGO_REZENDE.pdf | 3,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
