Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/1743
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Branco, Brenno Rodrigues Castelo | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-18T21:03:36Z | - |
dc.date.available | 2021-06-18T21:03:36Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-10 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/1743 | - |
dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Secagem ao sol | pt_BR |
dc.subject | Branqueamento | pt_BR |
dc.subject | Calcificação | pt_BR |
dc.subject | Sanitização | pt_BR |
dc.title | Aproveitamento da casca de banana da terra como opção alimentar vegana | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Coelho, Nástia Rosa Almeida | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7121374710879388 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Moraes, Mariana Patrício de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6334798433026563 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Andrade, Lydia Tavares de Araujo | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7177401631161342 | pt_BR |
dc.description.resumo | A banana é um fruto tradicional na mesa dos consumidores por ser bastante prática de consumir e por agregar bastante sabor e nutrientes em receitas diversas. Levando em consideração a prática do veganismo, que é a ação de não consumir ou fazer uso de produtos que utilizam de partes ou que agridem os animais e a prática de reutilização de resíduos alimentares como meio de reduzir a quantidade de lixos orgânicos. Tem-se como objetivo, através do presente trabalho, beneficiar as cascas de banana da terra utilizando a secagem ao sol, como meio de pesquisas para uma opção alimentar vegana. A banana da terra é bastante consumida nas regiões Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, sendo rica em teores de vitaminas e cinzas, essa iguaria por conter bastante amido em sua composição é bastante aproveitada em receitas cozidas ou fritas. Para o beneficiamento, as cascas foram separadas em amostras verdes (A), em processo de maturação (B) e maduras (C). Passando por processos de sanitização, branqueamento, calcificação e secagem ao sol. O procedimento foi realizado em três repetições. Os pedaços desidratados que apresentaram pontos branco aveludados nas amostras A sugerem que os processos de sanitização e branqueamento aplicados não foram totalmente eficazes. A secagem ao sol e a calcificação contribuíram positivamente para a perda de umidade e aumento da firmeza das cascas. Verificou-se que as cascas maduras obtiveram maior perda de umidade analisada a olho nu comparada com as cascas verdes e em processo de maturação. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.degree.graduation | Engenharia de Alimentos | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Engenharia de Alimentos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TCC2 - versão final - BRENNO.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador