Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/1627
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bidó, Leonardo Emilly Dias Santos | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T13:13:58Z | - |
dc.date.available | 2021-06-17T13:13:58Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-08 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/1627 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Fenômeno disruptivo | pt_BR |
dc.subject | Coleta de entulhos | - |
dc.subject | Aplicativos móveis | - |
dc.title | Solução tecnológica no setor de prestação de serviços: aplicativo móvel para coleta de entulhos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Vinhal, Gustavo Siqueira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5227400971565575 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Abadia, Fernando Gonçalves | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3382052342707576 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Martins, Rafael Leal | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9792426862133439 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo apresentar uma solução tecnológica voltada para o setor de limpeza urbana, mais especificamente para o ramo de coleta de entulhos. Motivado pela alta presença de smartphones na vida dos brasileiros, além de outros fatores como investimentos do governo para impulsionar o setor de serviços, por exemplo, espera-se conseguir causar um fenômeno disruptivo em um ramo que se encontra estagnado e sem perspectiva de crescimento, mesmo a relação tecnológica não sendo exclusiva para a causa deste fenômeno. Para tentar atingir este objetivo desafiador, foi idealizado e implementado a construção de dois aplicativos para dispositivos móveis que visam possibilitar uma fácil, prática, segura e acessível comunicação entre clientes e empresas do ramo de coleta de entulhos. Em auxílio aos aplicativos desenvolvidos, fez-se necessário a construção de um serviço para persistência de dados, para que pudesse relacionar os dados coletados, a fim de possibilitar a recuperação dos mesmos e, também, gerar insights para os gestores das empresas que utilizarão a aplicação. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Ciências Exatas e da Computação | pt_BR |
dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO::ENGENHARIA DE SOFTWARE | pt_BR |
dc.degree.graduation | Ciências da Computação | pt_BR |
dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
SOLUÇÃO TECNOLÓGICA NO SETOR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS APLICATIVO MÓVEL PARA COLETA DE ENTULHOS .pdf | 2,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador