Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/1387| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | The impact of Covid-19 on the materno-fetal binomial: a systematic review |
| Autor(es): | Costa, Laysa Nunes, Thais |
| Primeiro Orientador: | Castro, Eduardo Camelo de |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Moraes, Alexandre Vieira Santos |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Giglio, Margareth Rocha Peixoto |
| Resumo: | The Impact of Covid 19 on the Maternal-Fetal Binomial |
| Palavras-chave: | Covid-19 Materno |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
| Idioma: | eng |
| País: | Brasil |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
| Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
| metadata.dc.publisher.department: | Escola de Ciências Médicas, Farmacêuticas e Biomédicas |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/1387 |
| Data do documento: | 27-Mai-2021 |
| Aparece nas coleções: | TCC Medicina |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Systematic_Review2020.pdf | 377,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
