Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/1322
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Análise de rentabilidade e liquidez por meio do modelo Fleuriet: Banco Itaú Unibanco versus Sicoob |
Autor(es): | Melo, Joyce Gomes |
Primeiro Orientador: | Calaça, Frederico de Deus |
metadata.dc.contributor.referee1: | Santos, Thaisa Renata dos |
metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Antonio Torquato da |
Resumo: | Uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos investidores e tomadores de recursos é enxergar a verdadeira rentabilidade e liquidez de uma instituição antes mesmo de se adentrar nela. Neste aspecto, essa pesquisa refere-se à análise do Modelo de Fleuriet aplicado no Banco Itaú e na Cooperativa de Crédito Sicoob. O objetivo da pesquisa consistiu em avaliar o desempenho financeiro dessas instituições em relação à exposição ao risco de sua estrutura financeira. O estudo se desenvolveu por meio de uma pesquisa descritiva, a partir dos demonstrativos contábeis anuais dentro do período de 2014 a 2019. As análises foram desenvolvidas a partir do modelo analítico proposto por Michel Fleuriet (1978), que consiste no estudo de três variáveis: Necessidade de Capital de Giro (NCG), Capital de Giro (CDG) e Saldo de Tesouraria (T). O resultado do estudo das variáveis características do modelo indicou que ao longo de todo período estudado o Banco Itaú apresentou uma liquidez sólida e uma boa rentabilidade sobre o ativo e o patrimônio líquido. Já a Cooperativa de Crédito Sicoob apresentou uma liquidez menor, mesmo assim é capaz de cumprir com suas obrigações e gerar lucro para a instituição e apresenta também uma boa rentabilidade sobre o ativo e o patrimônio líquido. |
Palavras-chave: | Cooperativa de crédito Banco múltiplo Rentabilidade Modelo fleuriet |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
metadata.dc.publisher.department: | Escola de Gestão e Negócios |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/1322 |
Data do documento: | 3-Dez-2020 |
Aparece nas coleções: | TCC Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC II - Joyce Gomes Melo - Versão Final.pdf | 973,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador