Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/11113Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Orientadora: Ariana Fidelis - http://lattes.cnpq.br/1939849667585280 Primeiro Membro da Banca: Laura Carvalho Segundo Membro da Banca: Frederico Made Vellasco | pt_BR |
| dc.creator | Vaz, Izabelle Vieira | pt_BR |
| dc.creator | Alcântara, Laura Carvalho Mendonça | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T15:10:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-06T15:10:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-27 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/11113 | - |
| dc.description.abstract | Fear of Missing Out (FoMO) is defined as the constant fear of missing out on pleasurable experiences that others are having, leading to a compulsive need to stay connected and informed. This study aims to demonstrate the state of the art of scientific production on FoMO and its relationship with the development of anxiety disorders in young social media users. A systematic literature review was carried out following the PRISMA 2020 guidelines, along with a bibliometric mapping of publications indexed in the Web of Science and Scopus databases, covering the period from 2019 to 2025, using the RStudio/Biblioshiny software. The results reveal a significant growth in academic production on the topic, especially in the last four years, with a predominance of quantitative studies. The study identifies the most influential authors, journals, countries, and articles, while also highlighting emerging topics, research gaps, and opportunities for future investigations. In conclusion, the need for further theoretical deepening regarding the impacts of FoMO on the mental health of young people is emphasized, as well as the importance of interventions based on psychoeducation and Cognitive Behavioral Therapy (CBT) to mitigate the negative effects of this phenomenon. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | FOMO | pt_BR |
| dc.subject | Fear of Missing Out | pt_BR |
| dc.title | A influência do FOMO (Fear of Missing Out) no desenvolvimento de transtornos de ansiedade em jovens usuários de redes sociais: uma revisão sistemática com análise bibliométrica | pt_BR |
| dc.title.alternative | FOMO - fear of missing out, transtornos de ansiedade, redes sociais | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Fidelis, Ariana | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1939849667585280 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | .Não consta na lista (Orientadores e membros) | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | .Não consta na lista (Lattes) | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | .Não consta na lista (Orientadores e membros) | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | .Não consta na lista (Lattes) | pt_BR |
| dc.description.resumo | O Fear of Missing Out (FoMO) é definido como o medo constante de estar perdendo experiências prazerosas que outros estão vivendo, levando à necessidade de estar sempre conectado e informado. Este estudo tem como objetivo demonstrar o estado da arte da produção científica sobre o FoMO e sua relação com o desenvolvimento de transtornos de ansiedade em jovens usuários de redes sociais. Para isso, foi realizada uma revisão sistemática da literatura, seguindo os parâmetros da abordagem PRISMA 2020, e um mapeamento bibliométrico das publicações indexadas nas bases Web of Science e Scopus, no período de 2019 a 2025, utilizando o software RStudio/Biblioshiny. Os resultados revelam crescimento significativo da produção acadêmica sobre o tema, especialmente nos últimos quatro anos, com predominância de estudos quantitativos. O estudo identifica os autores, periódicos, países e artigos mais influentes, além de destacar tópicos emergentes, lacunas e oportunidades para pesquisas futuras. À guisa de conclusão, destaca-se a necessidade de aprofundamento teórico sobre os impactos do FoMO na saúde mental dos jovens, bem como a importância de intervenções baseadas em psicoeducação e Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) para mitigar os efeitos negativos desse fenômeno. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Ciências Sociais e da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Psicologia | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Psicologia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 20250621_Izabelle_Laura2_versaoATA.pdf | 8,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
