Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/11082Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Autor: Kassyege Da Costa Lima http://lattes.cnpq.br/1692487904899985 Membro da banca 1: Julierme José de Oliveira http://lattes.cnpq.br/9305227127251701 Membro da banca 2: Estela Vieira de Souza Silva http://lattes.cnpq.br/9371698227015938 | pt_BR |
| dc.creator | Lima, Kassyege da Costa | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T14:38:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-29T14:38:30Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/11082 | - |
| dc.description.abstract | Honey is a natural food widely consumed due to its nutritional and functional value; however, it may undergo changes resulting from failures in processing, storage, and commercialization. This study aimed to evaluate the physicochemical quality, labeling, and authenticity of Apis mellifera honey consumed in the municipality of Goiânia, Goiás, Brazil. A total of 60 samples were collected by Veterinary Medicine students from the Pontifical Catholic University of Goiás from different producers and commercial establishments. The analyses included evaluation of packaging type, labeling, color, moisture content, free acidity, and Lugol test for detection of possible adulteration. A predominance of first-use plastic packaging was observed, although a high frequency of reused containers was also identified. Regarding labeling, most samples showed irregularities in relation to legal requirements. Light amber and extra light amber were the most frequent color classifications. Concerning physicochemical parameters, most samples complied with the limits established by current legislation for moisture and acidity. In the Lugol test, few samples showed positive results, indicating possible adulteration by starch or dextrins. It was concluded that, although most samples presented physicochemical conformity, irregularities related to packaging conditions, labeling, and authenticity of the consumed honey still persist, highlighting the need for greater inspection and guidance for producers and traders. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Acondicionamento | pt_BR |
| dc.subject | Adulteração | pt_BR |
| dc.subject | Rotulagem. | pt_BR |
| dc.title | Avaliação físico-química, de rotulagem e de autenticidade do mel de apis mellifera consumido em Goiânia, Goiás | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Rauecker, Ursula Nunes | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2867564972215554 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | .Não consta na lista (Orientadores e membros) | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | .Não consta na lista (Lattes) | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | .Não consta na lista (Orientadores e membros) | pt_BR |
| dc.contributor.referee2ID | .Não consta na lista (Orcid) | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | .Não consta na lista (Lattes) | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | .Não consta na lista (Orientadores e membros) | pt_BR |
| dc.contributor.referee3ID | .Não consta na lista (Orcid) | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | .Não consta na lista (Lattes) | pt_BR |
| dc.description.resumo | O mel é um alimento natural amplamente consumido devido ao seu valor nutricional e funcional, porém pode apresentar alterações decorrentes de falhas no processamento, armazenamento e comercialização. O presente estudo teve como objetivo avaliar a qualidade físico-química, a rotulagem e a autenticidade do mel de Apis mellifera consumido no município de Goiânia, Goiás. Foram analisadas 60 amostras obtidas por discentes do curso de Medicina Veterinária da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, provenientes de diferentes produtores e estabelecimentos comerciais. As análises incluíram avaliação do tipo de embalagem, rotulagem, coloração, teor de umidade, acidez livre e teste de Lugol para detecção de possíveis adulterações. Observou-se predominância de embalagens plásticas de primeiro uso, embora elevada frequência de recipientes reutilizados também tenha sido identificada. Em relação à rotulagem, a maioria das amostras apresentou inadequações quanto às exigências legais. As tonalidades âmbar claro e âmbar extra claro foram as mais frequentes. Quanto aos parâmetros físico-químicos, predominaram resultados em conformidade com os limites estabelecidos pela legislação vigente para umidade e acidez. No teste de Lugol, poucas amostras apresentaram resultado positivo, indicando possível adulteração por amido ou dextrinas. Conclui-se que, embora a maior parte das amostras tenha apresentado conformidade físico-química, ainda persistem irregularidades relacionadas ao acondicionamento, rotulagem e autenticidade do mel consumido, evidenciando a necessidade de maior fiscalização e orientação aos produtores e comerciantes. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Ciências Médicas e da Vida | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA::INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1692487904899985 ID Lattes: 1692487904899985 | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Medicina Veterinária | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Medicina Veterinária | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| TCC Kassyege .pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
