Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10964Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Viana, Pedro Macedo Paronetto Faria | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T14:24:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-24T14:24:11Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-08 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10964 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | produção leiteira, sistema de gestão, pequenos produtores rurais, | pt_BR |
| dc.subject | modo offline, gerenciamento rural. | pt_BR |
| dc.title | Sistema de gestão da produção leiteira para pequenos produtores rurais em modo 100% offline | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Carvalho, Eugênio Júlio Messala Cândido | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7100619994362964 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Daniel Corrêa da | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2353127251359350 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Vinhal, Gustavo Siqueira | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5227400971565575 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A produção leiteira tem grande relevância para a economia rural brasileira, especialmente entre pequenos produtores que frequentemente realizam o controle do rebanho e da produção de forma manual. Este trabalho apresenta o desenvolvimento do sistema Gestão Leiteira, aplicação projetada para funcionar em modo 100% offline, viabilizando o registro e a consulta de dados mesmo em locais sem acesso à internet — realidade comum em propriedades rurais. As funcionalidades abrangem o cadastro e controle de animais, gerenciamento reprodutivo, acompanhamento de lactações, registro diário da produção de leite e análise de indicadores produtivos, com o objetivo de oferecer ao pequeno produtor rural uma ferramenta acessível para organizar as informações de sua propriedade e apoiar a tomada de decisões. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Ciências da Computação | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Ciência da Computação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| TCC-PEDRO-MACEDO.pdf | 3,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
