Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10869Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Magalhaes, Murilo Gadelha | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T18:03:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-23T18:03:52Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10869 | - |
| dc.description.abstract | Introduction: Adequate hydration during physical exercise is essential for maintaining sports performance and thermoregulation, especially in aerobic modalities such as road running. However, excessive fluid losses or inadequate fluid replacement strategies may impair physical performance and increase the risk of exercise-related complications. Objective: To analyze the hydration status and fluid replacement habits of road runners during official 10-km races held in the metropolitan region of Goiânia, Brazil. Methods: This is a cross-sectional observational study with a quantitative and descriptive design, conducted with 27 road runners participating in two official 10-km races. Hydration status was assessed through body mass variation before and after the races, in addition to self-reported fluid intake during the event. Results: The mean dehydration observed was 0.98 ± 0.76% of body mass, with 88.9% of participants presenting body mass losses below 2%, remaining euhydrated. Mean fluid intake during the races was 279.63 ± 176.10 mL. No significant associations were observed between dehydration percentage, level of running experience, and presence of a coach. Conclusion: The runners evaluated presented low levels of dehydration during the analyzed races, suggesting adequate maintenance of hydration status. The short duration of the races and the availability of hydration stations may have contributed to the observed results. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Hidratação | pt_BR |
| dc.subject | Corrida de rua | pt_BR |
| dc.subject | Desidratação | pt_BR |
| dc.subject | Exercício físico | pt_BR |
| dc.title | Estimativa da hidratação de corredores de rua em competições de 10 km | pt_BR |
| dc.title.alternative | Hydration estimates for road runners in 10km | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Allys Vilela de | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0001-9533-844X | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1633592834320298 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira, Allys Vilela de | pt_BR |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-9533-844X | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1633592834320298 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Fernandes, Daniela Canuto | pt_BR |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-1087-1075 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3323963212711180 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Abreu, Vanessa Roriz Ferreira de | pt_BR |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0003-3796-7242 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2614847069625468 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Introdução: A hidratação adequada durante o exercício físico é fundamental para a manutenção do desempenho esportivo e da termorregulação, especialmente em modalidades aeróbicas como a corrida de rua. Entretanto, perdas hídricas excessivas ou estratégias inadequadas de reposição de líquidos podem comprometer o desempenho físico e aumentar o risco de complicações relacionadas ao esforço. Objetivo: Analisar o estado de hidratação e os hábitos de reposição hídrica de corredores de rua durante provas oficiais de 10 km realizadas na região metropolitana de Goiânia. Métodos: Trata-se de um estudo observacional transversal, de natureza quantitativa e descritiva, realizado com 27 corredores de rua de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 18 anos, participantes de duas provas oficiais de 10 km realizadas nas cidades de Goiânia e Aparecida de Goiânia (GO). A massa corporal foi aferida imediatamente antes e após as provas por meio de balança digital portátil, sendo utilizada a variação da massa corporal para estimativa do percentual de desidratação. Também foram coletadas informações sobre ingestão hídrica, nível de experiência esportiva e acompanhamento por treinador. Os dados ambientais foram obtidos junto ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). A análise estatística incluiu medidas descritivas e testes inferenciais, adotando-se nível de significância de 5% (p < 0,05). Resultados: A amostra foi composta predominantemente por homens (77,8%), com idade média de 31,07 ± 6,65 anos. A desidratação média observada foi de 0,98 ± 0,76% da massa corporal. Quando analisadas separadamente, a corrida 1 apresentou desidratação média de 1,26 ± 0,97%, enquanto a corrida 2 apresentou média de 0,80 ± 0,55%. A maioria dos participantes (88,9%) apresentou perda hídrica inferior a 2% da massa corporal, sendo classificados como euhidratados. A ingestão hídrica média durante as provas foi de 279,63 ± 176,10 mL. Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre percentual de desidratação, nível de experiência esportiva e presença de treinador (p > 0,05). Foram identificados dois casos sugestivos de hiperidratação. Conclusão: Os corredores avaliados apresentaram baixos níveis de desidratação durante provas oficiais de 10 km, sugerindo manutenção adequada do estado hídrico durante a distância analisada. A curta duração das provas e a disponibilidade de pontos de hidratação podem ter contribuído para os resultados observados. Apesar disso, observou-se ampla variabilidade nas estratégias de ingestão hídrica adotadas pelos participantes, reforçando a importância de orientações individualizadas para corredores recreacionais. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Ciências Sociais e da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Nutrição | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Nutrição | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Termo de publicação - Murilo.pdf | Autorização | 4,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Artigo final.pdf | Artigo | 186,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
