Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10812| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Estudo analítico para avaliação das perdas técnicas considerando o aumento da penetração da geração distribuída nas redes de distribuição |
| Autor(es): | Messias, Erik Vinícius Rodrigues dos Santos Menezes, Pedro Lucas Berto de Faria |
| Primeiro Orientador: | Fujisawa, Cássio Hideki |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Pagotti, Luís Fernando |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Sousa, Marcos Antônio de |
| Resumo: | Este trabalho apresenta um estudo analítico das perdas técnicas em redes de distribuição de energia elétrica considerando o aumento da penetração de geração distribuída fotovoltaica. As simulações foram conduzidas no alimentador de referência IEEE 13 barras, utilizando o software OpenDSS integrado ao Python por meio da biblioteca py-dss-interface. A varredura de penetração foi realizada de 0 a 120% da carga total do alimentador, em passos de 10 %, para dez pontos de conexão distintos, abrangendo barras trifásicas, bifásicas e monofásicas. Os perfis de carga foram obtidos do Sistema CTR da ANEEL, filtrados para a distribuidora CELG, e os dados de irradiação e temperatura foram extraídos da API NASA POWER com coordenadas de Goiânia. Os resultados mostram que barras terminais de alto carregamento proporcionam as maiores reduções de perdas, atingindo 31,20% na barra 675, enquanto barras em ramais laterais de baixa capacidade apresentam aumento de perdas por inversão de fluxo a partir de penetrações moderadas. Os resultados indicam que a metodologia regulatória vigente no módulo 7 do PRODIST pode subestimar o impacto diferenciado da geração distribuída conforme o ponto de conexão no alimentador. |
| Abstract: | This paper presents an analytical study of the technical losses in electric power distribution networks considering the increasing penetration of photovoltaic distributed generation. The simulations were conducted on the IEEE 13-bus reference feeder, using the OpenDSS software integrated with Python through the py-dss-interface library. The penetration sweep was carried out from 0 to 120% of the feeder’s total load, in steps of 10 %, for ten distinct connection points, covering threephase, two-phase and single-phase buses. The load profiles were obtained from ANEEL’s CTR System, filtered for the CELG utility, and the irradiation and temperature data were extracted from the NASA POWER API with the coordinates of Goiânia. The results show that highly loaded terminal buses provide the largest loss reductions, reaching 31.20% at bus 675, whereas buses on low-capacity lateral branches exhibit loss increases due to reverse power flow from moderate penetration levels onward. The results indicate that the regulatory methodology currently in force in Module 7 of PRODIST may underestimate the differentiated impact of distributed generation according to the connection point along the feeder. |
| Palavras-chave: | perdas técnicas geração distribuída energia fotovoltaica fluxo de potência IEEE 13 barras penetração de GD OpenDSS |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::TRANSMISSAO DA ENERGIA ELETRICA, DISTRIBUICAO DA ENERGIA ELETRICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
| Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
| metadata.dc.publisher.department: | Escola Politécnica |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10812 |
| Data do documento: | 12-Jun-2026 |
| Aparece nas coleções: | TCC Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 200626_TCC_Analise_Perdas_Tecnicas.pdf | 840,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
