Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10801Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Sudário, Higor Silva | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T22:03:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-22T22:03:37Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10801 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | IA, Reconhecimento Facial | pt_BR |
| dc.title | Reconhecimento facial: análise experimental de robustez e limites de confiabilidade de segurança | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Martins, Rafael Leal | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9792426862133439 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Abadia, Fernando Gonçalves | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3382052342707576 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A tecnologia de reconhecimento facial tornou-se onipresente em autenticação, vigilância e organização de mídias. Embora modelos de ponta, como FaceNet e ArcFace, alcancem excelente desempenho em bancos de dados bem controlados, seu uso em contextos reais ainda enfrenta duas fragilidades centrais: (i) sensibilidade às condições ambientais (iluminação, resolução, pose) e (ii) exposição a ataques de apresentação (fotos, vídeos, máscaras) e a mídias sintéticas (deepfakes). Este trabalho apresenta um estudo aplicado da robustez de um protótipo de reconhecimento facial sob três cenários de iluminação (ideal, baixa luz, e contraluz) e uma revisão técnica sobre limites de segurança e técnicas de detecção de ataques de apresentação (Presentation Attack Detection - PAD), também associadas à verificação de vivacidade. A avaliação empírica executada concentrou-se em acurácia rank-1 em regime fechado, taxa de detecção facial, falhas de detecção, erros de identidade e tempo de execução, comparando os pipelines dlib/face_recognition e ArcFace + RetinaFace. Também foi realizada uma avaliação exploratória de PAD ativo por desafio-resposta visual, com tentativas de fraude por foto e vídeo, sem reivindicar validação biométrica formal por APCER/BPCER. O estudo descreve como sistemas modernos podem detectar tentativas de fraude por meio de análise de textura, profundidade, sinais fisiológicos (rPPG), pistas fotoelétricas e inconsistências audiovisuais para deepfakes, indicando o estado da arte e seus limites. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Politécnica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Ciências da Computação | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Ciência da Computação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| TCC2_HIGOR_SILVA_SUDARIO_Verão -Final.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
