Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10695Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Costa, Samara Cristine Silveira | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T14:17:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-20T14:17:45Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10695 | - |
| dc.description.sponsorship | Não recebi financiamento | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Fibra alimentar; consumo alimentar; terapia nutricional; glicemia; | pt_BR |
| dc.title | Impacto do consumo de fibras solúveis e insolúveis no controle glicêmico de adultos com diabetes mellitus tipo 2 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Melo, Flavia | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-4345-8949 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0682090279313060 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Camozzi, Aída Bruna Quilici | pt_BR |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-0253-8448 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8217336573929924 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Gomes, Nair Augusta de Araújo Almeida | pt_BR |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-6882-0388 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0400028585760993 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Introdução: O diabetes mellitus tipo 2 é uma doença metabólica crônica caracterizada por hiperglicemia persistente e associada ao desenvolvimento de complicações micro e macrovasculares, configurando-se como importante problema de saúde pública. Nesse contexto, o consumo de fibras alimentares tem sido apontado como estratégia relevante para o controle glicêmico. Objetivo: Analisar os impactos do consumo de fibras solúveis e insolúveis no controle glicêmico de adultos com diabetes mellitus tipo 2. Métodos: Trata-se de uma revisão da literatura realizada na base de dados PubMed, incluindo artigos publicados entre 2011 e 2025, nos idiomas português e inglês. Foram incluídos estudos originais e revisões sistemáticas relacionados ao consumo de fibras alimentares e seus efeitos no controle glicêmico em adultos com diabetes mellitus tipo 2. Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, sete estudos foram selecionados. Resultados: Os estudos demonstraram que as fibras alimentares apresentam efeitos positivos no controle metabólico, especialmente na redução da glicemia pós-prandial, melhora de parâmetros metabólicos e modulação da microbiota intestinal. As fibras solúveis apresentaram resultados mais consistentes, devido à capacidade de retardar o esvaziamento gástrico e a absorção de glicose. As fibras insolúveis contribuíram para melhora da resistência à insulina e prevenção do diabetes mellitus tipo 2. Entretanto, observou-se heterogeneidade entre os estudos quanto ao tipo de fibra, dose e tempo de intervenção. Conclusão: O consumo de fibras alimentares pode contribuir para o controle glicêmico em indivíduos com diabetes mellitus tipo 2, especialmente das fibras solúveis, sendo necessários mais estudos sobre seus efeitos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Ciências Sociais e da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC Goiás | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Nutrição | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC Nutrição | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| TCC2 Samara (AJUSTADO).pdf | 372,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
