Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10584| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Uso do geomarketing como metodologia estratégica no desenvolvimento de produto imobiliário residencial vertical |
| Autor(es): | Rodrigues, Ana Marra de Queiroz |
| Primeiro Orientador: | Luz, Marta Pereira da |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Chaer, Alberto Vilela |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Soares, Murilo Meiron de Pádua |
| Resumo: | O processo de desenvolvimento de produtos imobiliários não se apresenta estruturado por uma sequência rígida de etapas, contudo, dispõe de metodologias que auxiliam a tomada de decisão e realização de estudos mais precisos para a concepção de novos empreendimentos. Nesse contexto, o geomarketing destaca-se ao incorporar a análise de dados sob uma perspectiva geográfica, contribuindo para uma compreensão consistente do contexto urbano e mercadológico local. O presente trabalho descreve essa aplicação, abordando formas de acesso, coleta e análise de dados, a partir de um estudo de caso em Goiânia-GO. Como resultado, foi possível direcionar a concepção de um empreendimento residencial vertical de padrão Standard, com tipologias de 2 e 3 dormitórios, alinhado às características identificadas na região. Dessa forma, evidencia-se a aplicabilidade da metodologia e sua contribuição para formulações mais assertivas no desenvolvimento de produtos imobiliários. |
| Abstract: | The real estate product development process is not structured through a rigid sequence of stages; however, it relies on methodologies that support decision-making and enable more precise studies for new developments. In this context, geomarketing stands out by incorporating data analysis from a geographical perspective, contributing to a consistent understanding of the local urban and market scenario. This study describes this application, addressing data access, collection and analysis through a case study in Goiânia, Brazil. As a result, it was possible to guide the conception of a Standard grade vertical residential development, focused on 2- and 3-bedroom typologies, aligned with the characteristics identified in the region. Thus, the methodology's applicability and its contribution to more assertive formulations in real estate product development are demonstrated. |
| Palavras-chave: | Mercado imobiliário Incorporação imobiliária Desenvolvimento de produto Geomarketing Análise geoespacial Empreendimento |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de Goiás |
| Sigla da Instituição: | PUC Goiás |
| metadata.dc.publisher.department: | Escola Politécnica |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/10584 |
| Data do documento: | 9-Jun-2026 |
| Aparece nas coleções: | TCC Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| TCC_ ANA MARRA.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador
